Propuesta didáctica interdisciplinar para la enseñanza de la astrobiología en el Semillero de Astronomía Astrobosanova del Colegio Bosanova de Bogotá.
| dc.contributor.advisor | Vargas Jiménez, Abelino | spa |
| dc.contributor.author | Fonseca Rincon, Rafael Antonio | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T16:03:48Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T16:03:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente escrito describe un proyecto cuyo objetivo principal es desarrollar una propuesta didáctica que, mediante un enfoque holístico y basado en la comprensión de conceptos básicos de astrobiología, promueva una comprensión integral del cosmos. El público al que se dirige este proyecto de métodos mixtos, que combina enfoques cualitativos y cuantitativos, son los estudiantes del semillero de astronomía Astrobosanova del Colegio Bosanova de Bogotá. El campo de la astrobiología, que se encuentra en pleno desarrollo dentro de las ciencias naturales, es fundamentalmente interdisciplinario y transdisciplinario. La interdisciplinariedad en este campo de conocimiento implica una estrecha colaboración e intercambio de metodologías entre las diferentes disciplinas científicas (física, química, biología, geología y astronomía) con el fin de ampliar nuestra comprensión de los fenómenos relacionados con la vida en el universo. Esta integración permite desarrollar marcos analíticos más amplios que los que se pueden crear dentro de los límites de una sola disciplina. El carácter transversal trasciende las fronteras disciplinares, vinculando las ciencias naturales y las humanidades. La astrobiología plantea cuestiones que van más allá de la investigación científica, involucrando otras dimensiones tales como: la filosófica, la educativa y la humana que enriquecen nuestra contemplación de la vida y la existencia. Además, ofrece un enfoque amplio que puede abordarse desde la formación inicial en la escuela, con el propósito de formar estudiantes con pensamiento crítico y científico, conscientes del valor intrínseco de la vida como propiedad emergente del universo, y que, desde las ciencias, exploren la posibilidad de la vida más allá de la Tierra. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This document presents a project whose main objective is to develop a didactic proposal that contributes to the understanding of the universe from a holistic perspective, based on the comprehension of the fundamental concepts of astrobiology. This proposal is designed using a mixed methodology with both qualitative and quantitative approaches and is directed toward the students of the Astrobosanova astronomy research group at Colegio Bosanova, in the city of Bogotá. It is based on the idea that astrobiology, as an emerging branch of the natural sciences, has an interdisciplinary and transdisciplinary character. On the one hand, interdisciplinarity implies deep cooperation and the transfer of methods among various scientific disciplines such as physics, chemistry, biology, geology, and astronomy in order to broaden the understanding of phenomena related to life in the universe. This integration of disciplines makes it possible to construct broader analytical frameworks than those that each field could generate separately. In turn, transdisciplinarity expands this horizon by transcending disciplinary boundaries and establishing bridges between the natural and human sciences, since the questions posed by astrobiology go beyond the scientific dimension and touch upon philosophical, educational, and human aspects. Furthermore, it offers a broad approach that can be addressed from early school education, with the purpose of fostering in students a critical and scientific mindset, an awareness of the intrinsic value of life as an emergent property of the universe, and the exploration through science of the possibility of life beyond Earth. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.researcharea | Conocimiento Profesional del Profesor en Ciencias | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/22106 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
| dc.relation.references | Abril Amaya, J. E. (2023). Estrategia pedagógica alrededor de la astrobiología dirigida al grupo de mediación del planetario de Bogotá DC. | |
| dc.relation.references | Andrade Rangel, J. R. (2024). Per aspera ad astra: filosofía de la astrobiología, el problema de la extinción y los caminos éticos del futuro. Revista Das Questões, 6(2), 177-200. | |
| dc.relation.references | Arellano, L., Avendaño, R., Garat, S., Garrido, C., Gómez, A., Ossio, O., Sepúlveda, M., Saavedra, A., & Vargas, F. (2020). Innovación docente con comunidades de aprendizaje en ciencias para la ciudadanía: Aprendizaje basado en proyectos e indagación científica. REINNEC. Revista Innovación en la Enseñanza de las Ciencias, 4(1), 71-98. https://doi.org/10.5027/reinnec.V4.I1.76 | |
| dc.relation.references | Aretxaga, R. Hacia una filosofía de la astrobiología. (2015). Comillas.edu. Universidad de Deusto, Bilbao, España https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/6572/6380 | |
| dc.relation.references | Augusto, C., & Martínez, A. (2019). Estrategia didáctica para la enseñanza de la Astronomía de Posición, dentro del marco del proyecto “Sintiendo la Astronomía”, para estudiantes con discapacidad visual en el curso de Astronomía. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69739/1367110542.2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Barge, L. M., et al. (2017). From chemical gardens to chemobrionics. Chemical Reviews, 115(16), 8652–8703. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00593 | |
| dc.relation.references | Briones Llorente, C. (2016). La evolución de ácidos nucleicos in vitro: desde la investigación sobre los orígenes de la vida a las aplicaciones biotecnológicas. Encuentros en la Biología, 9(161), 185-186. https://revistas.uma.es/index.php/enbio/article/view/17922 | |
| dc.relation.references | Britannica. (2025). Oparin-Haldane theory. En Encyclopaedia Britannica. Recuperado de fuente, https://www.britannica.com/science/Oparin-Haldane-theory | |
| dc.relation.references | Bybee, R. W. (2014). The BSCS 5E instructional model: Personal reflections and contemporary implications. Science and Children, 51(8), 10–13. | |
| dc.relation.references | Carmona Guzmán, E. (2013). Elementos químicos, moléculas y vida. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 106(1-2), 69-80. https://www.rac.es/ficheros/doc/01101.pdf | |
| dc.relation.references | Chela-Flores, J. (2001). La Astrobiologia, un marco para la discusion de La relación hombre-universo. Principia (Universidad Centro Occidcntal L. Alvarado, Barquisimcto, Venezuela), 18, 12-18. | |
| dc.relation.references | Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications. | |
| dc.relation.references | ● Dewey, J., & Singh, R. (2020). Experiential learning is a fundamental strategy in primary science education. Journal of Education and Practice, 11(22), 1–10. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1271122.pdf | |
| dc.relation.references | Escobar, R., & Escobar, M. (2016). La relación entre el pensamiento complejo, la educación y la pedagogía. Administración y Desarrollo, 46(1), 88-99. Recuperado de http://esapvirtual.esap.edu.co/ojs/index.php/admindesarro/article/view/62 | |
| dc.relation.references | García Jiménez, E. S. (2023). Diseño seminario académico" astrobiología para educadores" un aporte a la formación docente del ciclo de profundización de la UPN. | |
| dc.relation.references | García Tuberquia, L. A. (2019). Aportes a la enseñanza de la astrobiología desde un enfoque CTSA: reflexiones desde mi práctica pedagógica en la Institución Educativa América. | |
| dc.relation.references | Gil Angel, A. (2016). Diseño de una estrategia metodológica para contribuir en el pensamiento científico de los estudiantes. | |
| dc.relation.references | Gil Mejía, C. R. (2024). Diseño de una unidad didáctica de astrobiología para niños del ciclo I en los colegios del municipio de Ramiriquí (Boyacá-Colombia) (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia). | |
| dc.relation.references | Gilbert, W. (1986). The RNA world. Nature, 319(6055), 618. https://doi.org/10.1038/319618a0 | |
| dc.relation.references | Heinrich, M. R. (Ed.). (2013). Extreme environments: Mechanisms of microbial adaptation. Elsevier. | |
| dc.relation.references | Higgs, P. G., & Lehman, N. (2015). The RNA world: molecular cooperation at the origins of life. Nature Reviews Genetics, 16(1), 7–17. https://doi.org/10.1038/nrg3841 | |
| dc.relation.references | Instituto de Astrobiología de Colombia-IAC. (2024, November 5). Astrobiologia. https://astrobiologia.org/ | |
| dc.relation.references | Kaltenegger, L. (2023). The Next 20 Years of Exoplanet Research: From Discovery to Characterization and Biosignatures. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 61, 353–384. https://doi.org/10.1146/annurev-astro-032122-025648 | |
| dc.relation.references | Leal, M., Escobar, J., Amaris, A., Saavedra, F., Tovar, D., Delgado, C., ... & Álvarez, N. (2015). Temas selectos en Astrobiología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. | |
| dc.relation.references | Leal, M. A., Tovar, D., Valbuena, M., Guerra, Y., Sánchez, J., & Molina, C. A. (2023). The Transdisciplinary Nature of Astrobiology as a Transversal Axis of the Educational Processes at the Planetarium of Bogota. Revista Mexicana de Astronomıa y Astrofısica Serie de Conferencias (RMxAC), 55, 29-34. | |
| dc.relation.references | Lemarchand, G. A., & Tancredi, G. (2010). Astrobiología: del Big Bang a las Civilizaciones. Montevideo: UNESCO. | |
| dc.relation.references | Londoño Villamil, G. (2018). Divulgación, a. Y. Cientifica, para lograr entornos protectores por medio de la astronomia en niños y jóvenes indígenas del araracuara caquetá. Iii encuentro de investigadores en didáctica y currículo universidad de la amazonia. | |
| dc.relation.references | Martin, W., Baross, J., Kelley, D., & Russell, M. J. (2008). Hydrothermal vents and the origin of life. Nature Reviews Microbiology, 6(11), 805–814. https://doi.org/10.1038/nrmicro1991 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional - MEN. 2006, Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. | |
| dc.relation.references | Miramontes, O. (n.d.). Los sistemas complejos como instrumentos de conocimiento y transformación del mundo. https://ru.ceiich.unam.mx/bitstream/123456789/3290/1/Perspectivas_en_las_teorias_de_sistemas_Cap7_Los_sistemas_complejos_como_instrumentos.pdf | |
| dc.relation.references | Miramontes, P. (1999). Los sistemas complejos como instrumentos de conocimiento y transformación del mundo. En Santiago Ramírez (Ed.), Perspectivas sobre la teoría de sistemas. UNAM-Siglo XXI. [Capítulo disponible en línea] | |
| dc.relation.references | Miller, S. L. (1953). A production of amino acids under possible primitive Earth conditions. Science, 117(3046), 528–529. https://doi.org/10.1126/science.117.3046.528 | |
| dc.relation.references | Morin, E. (2006). El método 1. La naturaleza de la naturaleza (7ª ed.). Ediciones Cátedra. Madrid, España. ISBN 978-84-376-2330-6 | |
| dc.relation.references | Napier, W. M. (2007). Pollination of exoplanets by nebulae. International Journal of Astrobiology, 6(3), 223–228. https://doi.org/10.1017/S1473550407003710 | |
| dc.relation.references | NASA Astrobiology. (2022). Nasa.gov. https://astrobiology.nasa.gov/career-pathsuggestions/#:~:text=Astrobiology%20is%20the%20study%20of,%2C%20planetary%2C%20and%20cosmic%20phenomena | |
| dc.relation.references | NASA. 2015, Astrobiology Strategy, Washington: An Astrobiology Strategy for the Search for Life in the Universe. National Academies Press.National Aeronautics and Space Administration. | |
| dc.relation.references | NASA Exoplanet Archive. (2024). Confirmed Planets Overview. NASA. https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/ | |
| dc.relation.references | NASA Webb Telescope Team. (2023, November 30). Webb Study Reveals Rocky Planets Can Form in Extreme Environments. NASA. https://www.nasa.gov/missions/webb/webb-study-reveals-rocky-planets-can-form-in-extreme-environments/ | |
| dc.relation.references | Oliveros Prada, A. (2021). Desde el materialismo dialéctico a la comprensión de la vida, su origen y posibilidades a partir de la astrobiología y la astroquímica con estudiantes de grado cuarto de primaria del Colegio Bosanova IED Una propuesta para filosofar desde la ciencia. | |
| dc.relation.references | Ordóñez, C. L. (2010). Desempeño auténtico en educación. En Ordóñez, CL y Castaño, C. Pedagogía y didáctica: Libro del maestro (151-160). Quito: Ministerio de Educación de Ecuador. | |
| dc.relation.references | Pereira, M. (2010). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la educación. Educare, 14(1), 67–75. https://doi.org/10.15359/ree.14-1.6 | |
| dc.relation.references | Postberg, F., Khawaja, N., Hsu, H.-W., Sekine, Y., Shibuya, T., & Kempf, S. (2023). Detection of phosphorus and clues to habitability in the ice grains ejected from Saturn’s moon Enceladus. Nature Astronomy, 7(7), 753–759. https://doi.org/10.1038/s41550-023-02045-6 | |
| dc.relation.references | Ramírez, S. (2019). Astrobiology as a didactic strategy to develop academic competences and skills. Obtenido de http://sait.oats.inaf.it/MSAIt900419/PDF/2019MmSAI..90..695I.pdf | |
| dc.relation.references | Rangel, C. E. (2024). Fomento de habilidades investigativas a partir de la enseñanza de la astronomía en un semillero de investigación escolar.. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12209/20520. | |
| dc.relation.references | Rojas-Ortega, E., Vázquez, K., Segal-Kischinevzky, C., & González, J. (2020). Del Big Bang al origen de la vida: aspectos básicos. Revista de Educación Bioquímica, 39(3), 83-95. | |
| dc.relation.references | Reátegui Torres, G. R., Yahuana Pasapera, R., Soplin Ríos, J. A., Vizcarra Quiñones, A. M., & Barba-Briceño, L. E. (2022). Conductismo, cognitivismo, constructivismo: sus aportes y las características del docente y estudiante. Paidagogo, 4(2), 90-102. https://doi.org/10.52936/p.v4i2.136 | |
| dc.relation.references | Romo, J. (2012) Divulgación científica y medios: pseudociencia, mala ciencia y polémicas en la divulgación de la Astrobiología. Tesis para obtener el título de biólogo. Universidad autónoma de México. | |
| dc.relation.references | Ruiz-Mirazo, K., Briones, C., & de la Escosura, A. (2017). Chemical roots of biological evolution: the origins of life as a process of development of autonomous functional systems. Open Biology, 7(4), 170050. https://doi.org/10.1098/rsob.170050 | |
| dc.relation.references | Santos, C. M. D., Alabi, L. P., Friaça, A. C. S., & Galante, D. (2016). On the parallels between cosmology and astrobiology: a transdisciplinary approach to the search for extraterrestrial life. International Journal of Astrobiology, 15(4), 251–260. | |
| dc.relation.references | Schultz, J., dos Santos, A., Patel, N., & Rosado, A. S. (2023). Life on the edge: Bioprospecting extremophiles for astrobiology. Journal of the Indian Institute of Science, 103(4), 721-737. https://doi.org/10.1007/s41745-023-00382-9 | |
| dc.relation.references | TERC. (2005). Astrobiology: An integrated science approach. Cambridge, MA: TERC. Recuperado de https://www.terc.edu/e-pubs/astrobiology | |
| dc.relation.references | Thomas Harttung Nassif y Nancy Zeller. (2006). "Astrobiología: uso de la investigación para revitalizar los planes de estudios científicos", The American Biology Teacher 68(1), 7-12. | |
| dc.relation.references | Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Autodesk Foundation. | |
| dc.relation.references | Valderrama, D., Sofía, D., & Flórez, N. (n.d.). Apropiación conceptual de la astronomía en el contexto de la educación primaria. Retrieved April 18, 2024, from https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/3190/TGT_Apropiaci%c3%b3n_conceptual_astronomia.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Valencia-Meza, A., & Ortiz Alegría, A. (2022). El desarrollo de la Astrobiología como ciencia: Astrobiología. EPISTEMUS, 16(33). https://doi.org/10.36790/epistemus.v16i33.214 | |
| dc.relation.references | Villamil, G. L. La astrobiología como estrategia didáctica para generar actitudes positivas hacia las ciencias experimentales y sociales. MEMORIAS, SEMANA, 145. | |
| dc.relation.references | Zerna-Valle, A. P., & Vergara-Ibarra, J. L. (2024). Diseño de una propuesta didáctica innovadora para la enseñanza y el aprendizaje de conjuntos. MQRInvestigar, 8(1), 6028-6047. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Astrobiología | spa |
| dc.subject | Didáctica | spa |
| dc.subject | Holístico | spa |
| dc.subject | Interdisciplinar | spa |
| dc.subject | Semillero | spa |
| dc.subject.keywords | Astrobiology | eng |
| dc.subject.keywords | Didactic | eng |
| dc.subject.keywords | Holistic | eng |
| dc.subject.keywords | Interdisciplinary | eng |
| dc.subject.keywords | Research group | eng |
| dc.title | Propuesta didáctica interdisciplinar para la enseñanza de la astrobiología en el Semillero de Astronomía Astrobosanova del Colegio Bosanova de Bogotá. | spa |
| dc.title.translated | Interdisciplinary didactic proposal for teaching astrobiology in the astronomy research group Astrobosanova at Bosanova School in Bogotá. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta didáctica interdisciplinar para la enseñanza de la astrobiología.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202603700036583 - 06 MAR 26 RAFAEL FONSECA.pdf
- Tamaño:
- 155.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APROBADA
