Influencia del uso de representaciones ejecutables en el proceso de cambio de un registro semiótico verbal a uno simbólico al abordar problemas de máximos y mínimos utilizando GeoGebra.
| dc.contributor.advisor | Garrido Altamar, Vanessa María | spa |
| dc.contributor.author | Chuquizán Cuaspa, Adrián Arturo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.coverage.temporal | 2023 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T15:11:03Z | |
| dc.date.available | 2024-03-07T15:11:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo principal la elaboración y aplicación de un material didáctico digital basado en representaciones ejecutables y elaboradas en el software GeoGebra con el fin de estimar la influencia que dichas representaciones tienen sobre el proceso de extraer adecuadamente una ecuación matemática algebraica de un enunciado en lenguaje natural al abordar problemas de máximos y mínimos en un curso de cálculo diferencial del Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Para alcanzar el objetivo propuesto se diseñó una serie de actividades en un ambiente e-learning que incluían las representaciones ejecutables y se organizaron de tal manera que los resultados obtenidos estuvieran bajo un enfoque de investigación cuantitativo cuasi experimental. Se obtuvieron de esta manera los resultados de cuatro estudiantes y aunque la participación en el estudio fue menor a la esperada, los resultados obtenidos permiten dar una proyección positiva acerca del uso de estas representaciones ejecutables en el proceso de cambio de un registro semiótico verbal a uno simbólico, aunque esto no haya podido ser comprobado por medio de un análisis estadístico profundo. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The main objective of this research work was the development and application of a digital teaching material based on executable representations prepared in the GeoGebra software in order to estimate the influence that these representations have on the process of adequately extracting an algebraic mathematical equation from a statement in natural language when addressing problems of maximums and minimums in a differential calculus course of the Department of Technology of the Universidad Pedagógica Nacional(UPN). To achieve the proposed objective, a series of activities were designed in an e-learning environment that included executable representations and were organized in such a way that the results obtained were under a quasi-experimental quantitative research approach. In this way, the results of four students were obtained and although participation in the study was less than expected, the results obtained allow us to give a positive projection about the use of these executable representations in the process of changing from a verbal semiotic register to one symbolic, although this could not be verified through a deep statistical analysis. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Electrónica | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/19362 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Electrónica | spa |
| dc.relation.references | Area, M. ULLaudiovisual - Universidad de la Laguna. (21 de marzo de 2019). Material didáctico digital [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=znacv-W4YX4 | spa |
| dc.relation.references | Apostol, T. (1999). Calculus Volumen I: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal. Reverté Ediciones, S.A. de C.V. | spa |
| dc.relation.references | Arias, F. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Editorial Episteme, C.A. | spa |
| dc.relation.references | Cruces, L. y Zamora, N. (2016). Incremento del razonamiento analítico en los estudiantes de educación superior. Revista Iberoamericana de Ciencias, 3(7), 187-197. | spa |
| dc.relation.references | del Río, L., Sanz, C. y Búcari, N. (2019). Incidence of a hypermedia educational material on the Teaching and Learning of Mathematics. Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal), 8(1), 50-57. | spa |
| dc.relation.references | Dávila, M. (2012). La derivada a partir de problemas de optimización en ambientes dinámicos creados con GeoGebra. [Tesis de maestría, Universidad de Sonora]. https://repositorioinstitucional.uson.mx/bitstream/20.500.12984/7765/1/davilaaraizamariateresam.pdf. | spa |
| dc.relation.references | Duval, R. (2006). Un tema crucial en la educación matemática: la habilidad para cambiar el registro de representación. La Gaceta de la RSME, 9(1), 143-168. | spa |
| dc.relation.references | Edwars, C. y Penney D. (1996). Cálculo con Geometría analítica. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. | spa |
| dc.relation.references | Fernández, E. (2017). Aspectos cognitivos y tareas en ambientes de geometría dinámica 2D y 3D en la geometría escolar. 140-147. | spa |
| dc.relation.references | Forero, C. y López, D. (2012). Una aproximación al concepto de razón de cambio con estudiantes de grado sexto a partir de la mediación con geometría dinámica. [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional]. http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/117 | spa |
| dc.relation.references | Gómez, P. (1997). Tecnología y educación matemática. Informática Educativa, 10(1), 93-111. | spa |
| dc.relation.references | Gutiérrez, J. y Pérez, G. (2014). Análisis de la deserción estudiantil en la Licenciatura en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional. [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional]. http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1963/TE-17230.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Hernández, E. (2009). Cálculo diferencial e integral con aplicaciones. Escuela Matemática, Instituto Tecnológico de Costa Rica. | spa |
| dc.relation.references | Jaimes, L. y Chaves, R. (2012). Propuesta de actividades para abordar problemas de mezclas en un curso de ecuaciones diferenciales mediante el apoyo de software libre “GeoGebra”. [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional]. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/151?show=full | spa |
| dc.relation.references | Moraleda, A. Bureau Veritas Formación. (6 de junio de 2016). Diseños de Investigación Cuantitativa en Educación bajo los modelos de Campbell y Stanley [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=CoV7rHeaO40. | spa |
| dc.relation.references | Moreno, L. (2001). Instrumentos matemáticos computacionales. 81-86. | spa |
| dc.relation.references | Nhamo, E. (2016). The contributions of Interactive Dynamic Mathematics software in probing understanding of mathematical concepts: Case study on the use GeoGebra in learning the concept of modulus functions. [Tesis doctoral, University College London]. | spa |
| dc.relation.references | Otero, D. (2012). Propuesta de intervención en el aula para resolver problemas de optimización relacionados con la minimización de costos, implementando como apoyo el software GEOGEBRA. [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional]. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/118 | spa |
| dc.relation.references | Pereyra, N. y Herrera, C. (2019). Análisis de conversiones de registros de representación semiótica de la función lineal en estudiantes ingresantes en carrera de pregrado. Revista Electrónica Iberoamericana de Educación en Ciencias y Tecnología, (18), 81-103. | spa |
| dc.relation.references | Purcell, E., Rigdon, S. y Varberg, D. (2007). Calculo diferencial e integral. Pearson Educación de México S.A. de C.V. | spa |
| dc.relation.references | Stewart, J. (2012). Cálculo de una variable Transcendentes tempranas. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. | spa |
| dc.relation.references | Swokowski, E. (1989). Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V. | spa |
| dc.relation.references | Thomas, G. (2010). Cálculo una variable. Pearson Educación de México. | spa |
| dc.relation.references | Vargas, R. (2007). Cálculo I problemas resueltos. Pontificia Universidad Católica de Chile. | spa |
| dc.relation.references | Viedma, J. (1962). Introducción al cálculo infinitesimal. Serie didáctica de matemática contemporánea, Norma. | spa |
| dc.relation.references | Zuluaga, F. (2020). Comprensión del concepto de función a partir de representaciones por estudiantes de grado noveno mediante situaciones y un ejecutable virtual. [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/17400 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Didáctica de las matemáticas | spa |
| dc.subject | E-learning | spa |
| dc.subject | Optimización | spa |
| dc.subject | Registros semióticos | spa |
| dc.subject | Representaciones ejecutables | spa |
| dc.subject | GeoGebra | spa |
| dc.subject.keywords | Mathematics teaching | eng |
| dc.subject.keywords | E-learning | eng |
| dc.subject.keywords | GeoGebra | eng |
| dc.subject.keywords | Optimization | eng |
| dc.subject.keywords | Semiotic registers | eng |
| dc.subject.keywords | Executable representations | eng |
| dc.title | Influencia del uso de representaciones ejecutables en el proceso de cambio de un registro semiótico verbal a uno simbólico al abordar problemas de máximos y mínimos utilizando GeoGebra. | spa |
| dc.title.translated | Influence of the use of executable representations on the change process of a verbal semiotic register to a symbolic one when addressing problems of maximums and minimums using GeoGebra. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- influencia del uso.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202403650027183-04 MAR 24 ADRIAN CHUQUIZAN.pdf
- Tamaño:
- 162.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APROBADA
