Caracterización física y geométrica de un modelo de universo en expansión acelerada mediante el uso de parámetros cosmológicos.
| dc.contributor.advisor | Cruz Bonilla, Yesid Javier | spa |
| dc.contributor.author | La Rotta Wilches, María Fernanda | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-08-15T20:33:25Z | |
| dc.date.available | 2023-08-15T20:33:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se hace una reconstrucción de los elementos teóricos y observacionales que están a la base del modelo cosmológico estándar; un modelo de universo en expansión acelerada. Se expone el tratamiento a partir de las ecuaciones de campo mediante el cual se configuran los modelos cosmológicos relativistas y se presenta un consolidado de estimaciones de los parámetros cosmológicos obtenidos mediante la búsqueda y sistematización de información proveniente de las bases datos de las misiones WMAP y Planck, vinculando la evidencia proporcionada por la cosmología observacional a los constructos provenientes de la teoría general de la relatividad, con el fin de presentar una imagen de universo acorde con el panorama actual en este campo. | spa |
| dc.description.abstractenglish | In this work a reconstruction of the theoretical and observational elements that are at the base of the standard cosmological model is made; a model of an accelerating expanding universe. The treatment from the field equations through which the relativistic cosmological models are configured is exposed and a consolidated estimate of the cosmological parameters obtained through the search and systematization of information from the databases of the WMAP and Planck missions is presented. , linking the evidence provided by observational cosmology to the constructs from the general theory of relativity, in order to present an image of the universe consistent with the current panorama in this field. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/18818 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Física | spa |
| dc.relation.references | Castañeda, L., & Cáceres, D. (2007). Oscilaciones acústicas y el espectro de potencias. Revista Integración, 25(2), 139-145. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=327028433005 | |
| dc.relation.references | D’Inverno, R. (1992). Introducing Einstein’s Relativity. Oxford University Press. | |
| dc.relation.references | Dialect. (2022). The meaning of the metric tensor [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Dn0ZZRVuJcU&t=90s | |
| dc.relation.references | Eigenchris. (2022). Relativity 110f: Cosmology - Friedmann Equations Derivation + Universe Evolution Models (FINALE) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yIKye8SJcBc&t=1207s | |
| dc.relation.references | Einstein, A. (1934). Notas sobre el origen de la teoría de la Relatividad General (J.M. Alvarez Flores y A. Goldar, Trad. 1983). En R.B.A. Proyectos (Ed.), Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad y otras aportaciones científicas (pp 94-98). Sarpe. | |
| dc.relation.references | Einstein, A. (1917) Cosmological considerations in the General Theory of Relativity. En M. J. Klein, A. J. Kox, y S Robert. (Ed.), The Berlin Years: Writings 1914 1917 (pp. 540 552) (A. Engel, Trad. 1997). https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol6 trans/ | |
| dc.relation.references | English ScienceClic. (2020). The maths of General Relativity (6/8) Energy fluxes [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JKQMre bze4&t=8s | |
| dc.relation.references | Friedmann, A. (1922). On the curvature of space. Zeitschrift für Physik, 10, 377 386. (B. Doyle, Trad.) https://cosmology.education/documents/friedmann_1922.pdf | |
| dc.relation.references | HalleyUIS. (2021). Astrofísica extragaláctica [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iniFhvVk9AY&t=42s | |
| dc.relation.references | Hubble, E. (1929). A Relation Between Distance and Radial Velocity among Extra Galactic Nebulae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 15 (3), 168 173. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.15.3.168 | |
| dc.relation.references | Ruiz, C. (2020). La constante cosmológica y la reaceleración del universo. http://www.fisicafundamental.net/carlos/energiaoscura.html | |
| dc.relation.references | Instituto de Astrofísica de Canarias [IFC]. Cuando el universo pisó el acelerador. (2012, 30 de marzo). https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/cuando-el-universo-piso-el-acelerador | |
| dc.relation.references | Instituto de Física Teórica [IFT]. (2018). El fondo cósmico de microondas [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jPoDO_1B5B0&t=737s | |
| dc.relation.references | Legacy Archive for Microwave Background Data Analysis [LAMBDALAMBDA] WMAP DR5 Cosmological Parameters Model/Data Set Matrix . https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/wmap/dr5/parameters.html | |
| dc.relation.references | Legacy Archive for Microwave Background Data Analysis [LAMBDALAMBDA] Data Hosted on LAMBDA . https://lambda.gsfc.nasa.gov/ | |
| dc.relation.references | Lemaître, G. (1928). A homogeneus universe of constant mass and increasing radius accounting for the radial velocity of extra galactic nebulae. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 91(5), 483-490. https://doi.org/10.1093/mnras/91.5.483 | |
| dc.relation.references | Mach, E. (1893). La ciencia de la mecánica – Concepción newtoniana del tiempo, del espacio y del movimiento. En Pearce Williams, L. (Ed.), La Teoría de la Relatividad: sus orígenes e impacto sobre el pensamiento moderno (pp. 25-33) (M. Paredes, Trad. 1993). Altaya. | |
| dc.relation.references | NASA Missions A-Z. (2023, 15 de mayo). https://www.nasa.gov/missions | |
| dc.relation.references | NASA Scientific Visualization Stud io [SVS]. Type Ia Supernovae Animations. (2021, 26 de mayo). https://svs.gsfc.nasa.gov/20344 | |
| dc.relation.references | NASA. The Universe Comes into Sharper Focus . (2017, 7 de agosto). https://www.nasa.gov/mission_pages/planck/multimedia/pia16874.html | |
| dc.relation.references | Newton, I. (1686). Principios matemáticos de la filosofía natural - Escolio. En Pearce Williams, L. (Ed.), La Teoría de la Relatividad: sus orígenes e impacto sobre el pensamiento moderno (pp. 17-24) (M. Paredes, Trad. 1993). Altaya. | |
| dc.relation.references | Peña, L. (2015). Historia del modelo cosmológico estándar LCDM: la cosmología física tras del modelo del big bang. [Trabajo fin de master;Universidad Nacional de Educación a Distancia]. http://62.204.194.45/fez/view/bibliuned:masterFilosofiaLogica-Pfluis | |
| dc.relation.references | Planck Collaboration. (2021). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641 A6. | |
| dc.relation.references | Riess , A. (1998). Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. The Astronomical Journal, 116, 1009 1038. https://iopscience.iop.org/article/10.1 086/300499 | |
| dc.relation.references | Sánchez, J.M. (1983). El origen y desarrollo de la Relatividad. Alianza. | |
| dc.relation.references | Torretti, R. (1994). La geometría del universo y otros ensayos de filosofía natural. Universidad de los Andes Venezuela. | |
| dc.relation.references | Tafalla, M. (2014). La expansión acelerada del universo. Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid. https://astronomia.ign.es/web/guest/oan/anuario#2005-2021 | |
| dc.relation.references | The WMAP Science Working Group. (2012). Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP): Nine Year explanatory supplement https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/wmap/dr5/pub_papers/nineyear/supplement/WMAP _supplement.pdf | |
| dc.relation.references | Wilkinson Microwave Anisotropy Probe [WMAP]. (2017, 22 de diciembre). https://map.gsfc.nasa.gov/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.subject | Cosmología | spa |
| dc.subject | Relatividad general | spa |
| dc.subject | Universo en expansión acelerada | spa |
| dc.subject | Métrica FLRW | spa |
| dc.subject | Misión planck | spa |
| dc.subject | Misión wmap | spa |
| dc.subject.keywords | Cosmology | eng |
| dc.subject.keywords | General relativity | eng |
| dc.subject.keywords | Accelerating expanding universe | eng |
| dc.subject.keywords | FLRW metric | eng |
| dc.subject.keywords | Planck mission | eng |
| dc.subject.keywords | Wmap mission | eng |
| dc.title | Caracterización física y geométrica de un modelo de universo en expansión acelerada mediante el uso de parámetros cosmológicos. | spa |
| dc.title.translated | Physical and geometric characterization of an accelerated expanding universe model through the use of cosmological parameters. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterizacion fi.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202303600130053-08 AGO 23 MARIA LA ROTTA.pdf
- Tamaño:
- 247.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APROBADA
