Descripción de la construcción y validación de las conjeturas logradas por un grupo de estudiantes del curso de Geometría Analítica al realizar una tarea sobre los centros del triángulo en un Applet.
| dc.contributor.advisor | Soler Álvarez, María Nubia | spa |
| dc.contributor.author | Pinzón Morante, Mery Viviana | spa |
| dc.contributor.author | Torres Chala, Víctor Andrés | spa |
| dc.date.accessioned | 2013-11-07T18:38:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T21:57:15Z | |
| dc.date.available | 2013-11-07T18:38:07Z | |
| dc.date.available | 2017-12-12T21:57:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se exponen y analizan las conjeturas que realizaron algunos estudiantes de la clase de Geometría analítica de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de primer semestre del año 2012, al resolver un problema sobre los puntos notables de un triángulo en un ambiente de geometría dinámica. Se describe el proceso que llevó cada uno de los estudiantes para la resolución del problema y se muestra la manera cómo lograron la validación de las conjeturas. Se plantean algunas conclusiones a nivel teórico y metodológico sobre los procesos de conjeturación en la resolución del problema planteado y las diversas conjeturas que con base en él se construyeron. | spa |
| dc.description.degreelevel | Tesis de pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Matemáticas | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.other | TE-15785 | |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/2162 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | spa |
| dc.relation.references | Barreto, B. D (2008) La geometría del triángulo. Recuperado el 15 Noviembre, 2012de http://ficus.pntic.mec.es/dbab0005/triangulos/Geometria/pdf/Global.pdf. | |
| dc.relation.references | Corral, C. A. (2012). Generalidades del. Recuperado el 15 de noviembre de 2012:http://acorral.es/triangeo/triangulos.pdf. | |
| dc.relation.references | Cañadas, M., Deulofeu, J., Figueiras, L., Reid, D. y Yevdokimov, O. (2008). Perspectivas teóricas en el proceso de elaboración de conjeturas e implicaciones para la práctica: tipos y pasos. España: Universidad de Zaragoza. | |
| dc.relation.references | Soler, M. y Carranza E. (2012). Razonamientos abductivos, inductivos y deductivos desarrollados por estudiantes del curso de geometría analítica al realizar una tarea relacionada con la representación de objetos geométricos en distintos sistemas coordenados. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. | |
| dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.subject | Conjeturar | spa |
| dc.subject | Lineas notables | spa |
| dc.subject | Puntos notables | spa |
| dc.subject | Matemática dinámica | spa |
| dc.subject.lemb | Geometría analítica - Educación | spa |
| dc.subject.lemb | Geometría analítica - Problemas, ejercicios, etc | spa |
| dc.subject.lemb | Problemas, ejercicios, etc - Matemáticas | spa |
| dc.subject.lemb | Triangulo - Geometría analítica | spa |
| dc.title | Descripción de la construcción y validación de las conjeturas logradas por un grupo de estudiantes del curso de Geometría Analítica al realizar una tarea sobre los centros del triángulo en un Applet. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
