Introducción del tema huella hídrica en la enseñanza de ciencias: percepciones y perspectivas de los cambios desde el aula.
| dc.contributor.author | Ferreira da Luz Culpi, Vera Lúcia | por |
| dc.contributor.author | Pereira Alves, João Amadeus | por |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T16:52:20Z | |
| dc.date.available | 2021-08-02T16:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-01 | |
| dc.description.abstract | A inclusão de discussões associadas ao consumo de água nas aulas de Ciên-cias assinala para a necessidade da contextualização e ampliação desse tema, direcionando-o a abordagens mais atualizadas, frente à atual crise hídrica do Brasil e de vários outros lugares mundo a fora, de maneira que se promovam discussões mais aprofundadas no contexto educacional, a exemplo de enfo-ques que levem em conta a Pegada Hídrica. O presente artigo diz respeito a uma investigação cujo problema central reside na seguinte questão: como a utilização de estratégias didático-metodológicas embasadas por elementos decorrentes da “pegada hídrica” contribui para compreensão de assuntos rela-cionados à utilização, destino e preservação da água por parte dos estudantes, a considerar a crise atual envolvendo esse recurso natural? A investigação em nível de Pós-Graduação, Mestrado é de natureza qualitativa, desenvolvida com 35 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental em uma escola de Curitiba, estado do Paraná, Brasil. O recorte metodológico é do tipo participante, com a utilização de múltiplos recursos para a constituição de dados. Para estruturar a composição de tais estratégias realizou-se, antes do trabalho em sala de aula, um levantamento sistematizado sobre questões relativas à água, espe-cialmente quanto à percepção dos estudantes frente aos níveis de consumo em diferentes contextos (agricultura, indústria e pelas populações). Isso permitiu a elaboração de um questionário investigativo (levantamento) sobre a forma como os estudantes percebem, relacionam e compreendem aspectos relativos aos recursos hídricos. Aliou-se a isso a opção de instrumentos que facilitam a apreensão de dados, tais como: diário de campo (espécies de memorandos), manuscritos de participantes da investigação e gravações em áudio, quando fossem desejáveis ao processo. Diante dese contexto, a análise de conteúdo, proposta por Laurence Bardin, se mostrou mais apropriada para apreciação dos dados, uma vez que tal método constitui-se em uma pré-análise, seguida de exploração do material para tratamento dos dados e, por fim, sua interpretação. Os resulta-dos da investigação revelam que os estudantes participantes têm se mostrado reflexivos e abertos às discussões sobre o conteúdo tratado, de modo que o uso de reportagens sobre assuntos de caráter socioambiental, publicados em jornais e revistas, aliado ao consumo doméstico, podem se configurar em uma importante ferramenta para o debate de temas sociocientíficos, como no caso a crise atual dos recursos hídricos no Brasil. | por |
| dc.description.abstractenglish | The inclusion of discussions about water consumptions in Science classes highlights the need of contextualization and expansion of the theme, in particular the need to deal with the theme accor-ding to more updated approaches due to the current water crisis lived in Brazil and in many other places around the world so that more profound discussions are carried out in the educational context; examples of this are discussions that focus on water footprint. This article refers to a study which main research question was: how does the use of didactic-methodological strategies based on elements of water footprint contribute to students ́ understanding of issues related to the use and water preservation considering the current crisis of this natural resource? This qualitative inves-tigation was carried out at a post-graduate level – Master ́s degree – with the participation of 35 (thirty-five) 6th grade students at a Basic Education school in the city of Curitiba, Paraná state, Brazil. The methodology involved participants and the use of multiple tools for data generation. In order to structure the teaching strategies, before the work in class, a survey was developed about issues related to water, especially students ́ perception about the level of water consumption in various contexts (agriculture, industry and by the population in general). The survey supported the design of an investigative questionnaire about how students perceive, relate to and understand aspects related to water resources. In addition to the survey, tools that facilitate the generation of data such as: field diary (similar to memos), participants ́ manuscripts and audio recordings were used. From this perspective, content analysis proposed by Laurence Bardin, seemed the appropriate approach for the data analysis, as this method represents a pre-analysis followed by the exploration of the material for later treatment of the data and, finally, the interpretation. The results of this research study demonstrate that students seem to be more reflective and open to discussions about water footprint, so that the use of socio-environmental reports published in newspapers and magazines associated to domestic consumption can be considered an important tool for the debate of so-cio-scientific themes, such as the current natural resource crisis in Brazil. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.mimetype | text/html | spa |
| dc.identifier | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/3785 | |
| dc.identifier | 10.17227/01203916.3785 | |
| dc.identifier.issn | 2323-0126 | |
| dc.identifier.issn | 2665-3184 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/15315 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Editorial Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.relation | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/3785/3360 | |
| dc.relation | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/3785/8662 | |
| dc.relation.references | Bardin, L. (2009). Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70. | por |
| dc.relation.references | Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1994). Investigação Qualitativa em Educação. Portugal: Porto Editora | por |
| dc.relation.references | Brasil. (2009). Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental. Brasília. | por |
| dc.relation.references | Brasil. (2014). Ministério do Meio Ambiente. Agência Nacional de Águas. Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx Acesso em: 14 maio 2014. | por |
| dc.relation.references | Capra, F. (1996). A Teia da Vida. São Paulo: Cultrix/Amana Key. | por |
| dc.relation.references | Carnio, M.P.; Lopes, N.C.; Carvalho, W.L.P. (2011) A abordagem de questões sócio-científicas na formação de professores de Biologia. Tecné, Episteme y Didáxis. esp., 941-946. | por |
| dc.relation.references | Franco-Mariscal, A.J. (2014). Un estudio exploratorio de una experiencia medioambiental: la escalera del instituto, un espacio para la educación ambiental. Tecné, Episteme y Didaxis, (35), 13-37. | spa |
| dc.relation.references | Freire, P. (2005). Pedagogia do Oprimido. 47ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra. | por |
| dc.relation.references | Gazeta do Povo. (2014). Jornal Gazeta do Povo. Caderno Vida & Cidadania. Dispo-nível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/alguns-bairros-de-curitiba-gastam-tres-vezes-mais-agua-que-outros-eh0o54jg7f7ivu35nlp19yvym Acesso em: 22 dez. 2014. | por |
| dc.relation.references | Giacomin, G. S. & Ohnuma, J.R. (2012). A Pegada Hídrica como Instrumento de Conscientização Ambiental. Monografias Ambientais (remoA/ufsm), 7(7), 1517-1526. | por |
| dc.relation.references | Leff, E. (2010). Discursos Sustentáveis. Trad.: Silvana Cobucci Leite. São Paulo, SP: Cortez. | por |
| dc.relation.references | Lima, G.F.C. (2011). Educação Ambiental no Brasil: Formação, Identidades e Desa-fios. Campinas, SP: Papirus. | por |
| dc.relation.references | Santos, W.L.P. & Mortimer, E. F. (2002). Uma Agenda para a Pesquisa em Educação em Ciências. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Porto Alegre, 2, 1, 36-59. | por |
| dc.relation.references | Pucci, B. (1994). Teoria Crítica e Educação. In: Teoria Crítica e Educação – a questão da formação cultural na escola de Frankfurt.pucci, B. (Org.). Petrópolis, RJ: Vozes. | por |
| dc.relation.references | Quiroz W.P. e Lopes, N.C. (2011) História da Energia e desenvolvimento humano: aspectos históricos e sócio-científicos para as aulas de ciências. Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Vol. extra., 167-172. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; Núm. 38 (2015): jul-dic | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; No. 38 (2015): jul-dic | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; n. 38 (2015): jul-dic | spa |
| dc.subject | Estratégias didático-metodológicas | por |
| dc.subject | Pegada hídrica | por |
| dc.subject | Ensino de ciências | por |
| dc.subject.keywords | Didactic-methodological strategies | eng |
| dc.subject.keywords | Water footprint | eng |
| dc.subject.keywords | Science teaching | eng |
| dc.title | Introducción del tema huella hídrica en la enseñanza de ciencias: percepciones y perspectivas de los cambios desde el aula. | spa |
| dc.title.translated | Introduction of the water footprint theme in science education: perceptions and perspectives of changes from the classroom. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
