Los experimentos discrepantes como instrumento mediador en el desarrollo de la intuición física.
| dc.contributor.author | Barbosa, Luis H. | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T16:51:35Z | |
| dc.date.available | 2021-08-02T16:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2009-10-13 | |
| dc.description.abstract | Los Experimentos Discrepantes (ExD) son montajes que al accionarlos generan una fenomenología contraintuitiva que puede ser utilizada favorablemente en la enseñanza de la física. Se ilustran algunas reflexiones sobre los escenarios que pueden implementar estos montajes, así como sus fortalezas y debilidades. Una experiencia de cerca de tres años, con estudiantes de ingeniería, nos ha mostrado que los ExD permiten un escenario fértil que moviliza al estudioso a ejercitar su capacidad de observación, a desarrollar su creatividad y a mejorar su intuición física. Además, lo entrena en actividades propias de la investigación en ciencias como conjeturar, argumentar, abstraer, modelar y socializar conocimiento en forma verbal y escrita. Se presentan resultados de investigación sobre el uso de ExD en el desarrollo de la intuición física en estudiantes de ingeniería. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The discrepant experiments (ExD) are assemblies that are operable to generate a counter intuitive phenomenon that can be used favorably in the teaching of physics. We illustrate some thoughts on the scenarios that can deploy these assemblies, as well as their strengths and weaknesses. Our experience of nearly three years, with engineering students, has shown us that a scene bearing ExD allow the student to move to exercise its monitoring capability, develop their creativity and improve their physical intuition. The students were trained in activities of research in science and to conjecture, to arguably, to abstraction, to modeling and socialize knowledge orally and in writing. We present results of research on the use of ExD in developing the physical intuition in engineering students. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/242 | |
| dc.identifier | 10.17227/01203916.242 | |
| dc.identifier.issn | 2323-0126 | |
| dc.identifier.issn | 2665-3184 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/14937 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.relation | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/242/233 | |
| dc.relation.references | Barbosa, L. H. (2008). Los experimentos discrepantes en el aprendizaje activo de la Física. Latin American Journal of Physics Education. 2 (3), 246252. | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, L. H., Talero P. (2009). La compuerta mágica: Descripción de un flujo discrepante en dos globos elásticos interconectados. Latin American Journal of Physics Education. 3 (1), 135139. | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, L. H. (2003). Un movimiento discrepante en el estudio de una ley de la Física de fluidos: La ecuación de Bernoulli. Revista Colombiana de Física. 35 (1), 9598. | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, L. H. (2009). lhbfisica. Web pág.http://lhbfisica.googlepages.com/ | spa |
| dc.relation.references | Barrera, K. J. (2007). La enseñanza de la Física a través de habilidades investigativas: una experiencia. Latin American Journal of Physics Education. 1 (1), 3943. | spa |
| dc.relation.references | Etkina, E., Van H. A., Brookes, D. T., Mills, D. (2002). Role of experiments in physics instruction – an approach.Physics. Teacher. 40 (6), 351355. | eng |
| dc.relation.references | Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, New York: Stanford University Press. | eng |
| dc.relation.references | Heisenberg, W. (1975). La imagen de la naturaleza. Barcelona, España: Editorial Muy Interesante. | spa |
| dc.relation.references | Hestenes, D. (2006).Notes for a Modeling Theory of Science, Cognition and Instruction. Arizona, EEUU: Modeling Instruction Program. Arizona State University. | eng |
| dc.relation.references | Hofstadter, D. R. (2003).Gödel, Escher, Bach: Una eterna trenza dorada. México D.F., México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. | spa |
| dc.relation.references | Krauss, L. M. (1996).Miedo a la Física: Una guía para perplejos. Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello. | spa |
| dc.relation.references | Liem, T. L. (1991).Invitations to Science Inquiry, California, EEUU: Science Inquiry Enterprises | eng |
| dc.relation.references | Redish, E. F., Saul, J. M., y Steinberg, R. N. (1997). On the effectiveness of active engagement microcomputer based laboratories. Am. J. Phys. 65, 4554. | eng |
| dc.relation.references | Redish, E. (1998). Millikan Award Lecture Building a Science of Teaching Physics, Am. J. Phys.67. 562573. | eng |
| dc.relation.references | Talero, P., Barbosa, L.H. (2009). Botellas equilibristas: Extracción discrepante de un billete desde la boca de dos botellas verticales invertidas. Latin American Journal of Physics Education. 3 (2), 433438. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2009: IV congreso de formación de profesores en ciencias. | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2009: IV congreso de formación de profesores en ciencias. | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2009: IV congreso de formación de profesores en ciencias. | spa |
| dc.subject | Demostraciones experimentales | spa |
| dc.subject | Experimentos discrepantes | spa |
| dc.subject | Física educativa | spa |
| dc.subject.keywords | Discrepant events | eng |
| dc.subject.keywords | Discrepant experiments | eng |
| dc.subject.keywords | Science inquiry | eng |
| dc.subject.keywords | Experimental demonstration | eng |
| dc.title | Los experimentos discrepantes como instrumento mediador en el desarrollo de la intuición física. | spa |
| dc.title.translated | The discrepant experiment in the development of physical intuition. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
