Del efecto doppler y sus implicaciones, una reflexión con intencionalidad pedagógica.
| dc.contributor.advisor | Ayala Manrique, María Mercedes | spa |
| dc.contributor.author | Londoño Rodríguez, Yessika Jazmín | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-07-07T14:17:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T21:56:41Z | |
| dc.date.available | 2017-07-07T14:17:00Z | |
| dc.date.available | 2017-12-12T21:56:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo sintetiza la comprensión lograda y la reflexión realizada con una intencionalidad pedagógica sobre el efecto Doppler y el modelo ondulatorio con lo que se busca aportar a la problemática planteada en su enseñanza y en ese sentido explicitar elementos que puedan tenerse en cuenta en el momento de abordar esta temática en el aula. El trabajo se basa en la convicción de que el maestro debe ejercer un papel activo frente al conocimiento disciplinar; en particular expresar lo que comprende de una temática científica haciendo uso sus modos de sus propias palabras e ideas, que le permita interactuar en torno a ella con los estudiantes y compañeros maestros, así como establecer un dialogo con los textos donde circula el saber científico. Establecer cómo abordar una temática y cuáles son los aspectos que considera centrales hace parte de su compromiso y quehacer | spa |
| dc.description.degreelevel | Tesis de pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.other | TE-19240 | |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/2028 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Física | spa |
| dc.relation.references | Ballesteros, I. R. (2013). Descripción Fisca De la Armonía Musical, una propuesta para la enseñanza de las ondas sonoras. Universidad Pedagógica Nacional. | |
| dc.relation.references | Bravo, S., & Pesa, M. y. (2009). REPRESENTACIONES DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS SOBRE PROPAGACIÓN DE ONDAS MECÁNICAS. Investigación didáctica. | |
| dc.relation.references | Crawford, F. (1994). WAVES, Berkeley physics course. Barcelona: Reverté. | |
| dc.relation.references | Fabio Vélez U., PhD. Apuntes de relatividad primera edición (2012). Bogotá, Colombia. Corcas editores SAS. | |
| dc.relation.references | F. Bueche (1990) Fundamentos de física 2, undécimo grado, vol. 2, editorial Mc Graw Hill latinoamericana. | |
| dc.relation.references | French, A. P. (1974). Vibraciones y ondas. Barcelona: REVERTÉ. | |
| dc.relation.references | Granés S. y Luz Marina Caicedo. () DEL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS AL CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA. Análisis de una experiencia pedagógica, Departamento de Física. Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.relation.references | James Clerck Maxwell, ETER, Traducción realizada por Juan Carlos Orozco, profesor asistente del departamento de Física de la Universidad pedagógica nacional a partir del texto en ingles publicado en NIVEN, W.D (Edit) “the scientific papers of James Clerck Maxwell”, vol. 2, Dover publications, Inc New Cork 1965 | |
| dc.relation.references | López Ferrero, C. Reflexiones sobre la enseñanza-aprendizaje de los textos explicativos en la universidad, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | |
| dc.relation.references | M, Arca. P, Guidoni y P, Mazzoli. Enseñar ciencias (1990), Editorial PAIDOS, pág. 46. | |
| dc.relation.references | MICHINEL MACHADO, J.L. y D'ALESSANDRO MARTÍNEZ, A. el concepto de energía en los libros de textos: de las concepciones previas a la propuesta de un nuevo sub lenguaje, escuela de física, facultad de ciencias, ucv enseñanza de las ciencias, 1994 | |
| dc.relation.references | Olga Lucía Romero M, Mauricio Bautista B. (2011) Hipertexto 2 de física, EDITORIAL SANTILLANA S.A | |
| dc.relation.references | Paul Allen Tipler Gene Mosca (2005), física para ciencia y tecnología, vol. 1, editorial Reverte | |
| dc.relation.references | Perales, F. Javier y Jiménez, Juan de dios, LAS ILUSTRACIONES EN LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS. ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Granada. Campus Universitario de Cartuja. Revista enseñanza de las ciencias, 2002 | |
| dc.relation.references | Raymond Serway, J. J. (2008). Física para ciencias e Ingenierías. México D.F.: CENGAGE learning. | |
| dc.relation.references | Richard P. Feynman, ¿QUÉ ES CIENCIA? , conferencia en la convención anual de la Asociación Nacional de Profesores de Ciencias de los Estados Unidos, en 1966. | |
| dc.relation.references | Welti, Reinaldo (2012.) El rol de las analogías matemáticas como generador de teorías físicas, Laboratorio de Vibraciones y Ondas, Departamento de Física y Química, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Avenida Pellegrini 250, 2000 Rosario, Argentina, Diciembre | |
| dc.relation.references | Welti, Reinaldo, (2002) concepciones de estudiantes y profesores acerca de la energía de las ondas, Taller de Investigación en la Didáctica de las Ciencias. Departamento de Física y Química Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. Universidad Nacional de Rosario Av. Pellegrini, 250. 2000 Rosario. Argentina, ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2002. | |
| dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.subject | Enseñanza de las ciencias | spa |
| dc.subject | Características cinemáticas | spa |
| dc.subject | Física - Enseñanza | spa |
| dc.subject | Efecto doppler | spa |
| dc.subject | Ondas | spa |
| dc.subject | Sonido | spa |
| dc.subject | Luz | spa |
| dc.title | Del efecto doppler y sus implicaciones, una reflexión con intencionalidad pedagógica. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
