Práticas avaliativas e avaliação em larga escala em matemática: um olhar a partir de professores em formação continuada.
| dc.contributor.author | Buss Lemes, André Guilherme | spa |
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Lucia | spa |
| dc.contributor.author | Grossi, Luciane | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T16:54:29Z | |
| dc.date.available | 2021-08-02T16:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-18 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo identificar as concepçõesde professoresem formação continuadasobreavaliação em larga escala eletramento matemático, apontadaspor. A investigação é de natureza qualitativa e os dados foram coletados por meio de questionário aplicado a10professores participantesdo Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT)de uma universidade estadual do Paraná-Brasil. Os dados foram analisados a partir da Análise de Conteúdo, do qual emergiu duas categorias. Os resultados apontam que as concepções sobre as avaliações externas e oletramento matemáticopara os professores em formação continuada estão relacionados aum processo reflexivo; areconfiguração das ações pedagógicase do planejamento. | por |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/9023 | |
| dc.identifier.issn | 2323-0126 | |
| dc.identifier.issn | 2665-3184 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/16023 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.relation | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/9023/6775 | |
| dc.relation.references | BARDIN,L.(2011).Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. | por |
| dc.relation.references | BOGDANR.,BIKLEN,S. (1994). Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto Editora. | por |
| dc.relation.references | D’AMBROSIO, U.(1932). Da realidade à ação: reflexões sobre educação e matemática. São Paulo: Unicamp. | por |
| dc.relation.references | FERNANDES, D. (2009). Avaliar para aprender: fundamentos, práticase políticas. São Paulo: Unesp. | por |
| dc.relation.references | GATTI, B. (2014).O que se percebe é que a questão da docência é sempre relegada como se fosse algo menor. Cadernos Cenpec, v.4, n.2, p.248-275, dezembro. | por |
| dc.relation.references | OCDE (2016). PISA 2015 Results: Excellence and Equity in Education. Volume I. Paris: OECD Publishing. | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias; 1-6 | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias; 1-6 | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias; 1-6 | spa |
| dc.subject | Avaliação em larga escala | spa |
| dc.subject | PISA | por |
| dc.subject | Letramento matemático | por |
| dc.subject | Formação continuada | por |
| dc.title | Práticas avaliativas e avaliação em larga escala em matemática: um olhar a partir de professores em formação continuada. | por |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
