Un estudio de la métrica del ascensor.
| dc.contributor.advisor | Donado Nuñez, Gil Alberto de Jesús | spa |
| dc.contributor.author | Sarmiento Laguna, Jonathan Alexander | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T18:53:08Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T18:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El estudio de la métrica del ascensor se inicia con la definición de distancia del ascensor y su correspondiente prueba como métrica para luego pasar al reconocimiento de la ayuda del software GeoGebra en el estudio, después se realiza la exploración de los lugares geométricos como lo son segmento, rayo, recta, punto medio, mediatriz, circunferencia, elipse, hipérbola y parábola, en cada una de estos teniendo en cuenta la definición de la métrica, la definición del lugar en términos de distancia, el uso del GeoGebra y el razonamiento algebraico, esto como asistencia en la visualización y para poder así, corroborar, identificar, describir, conjeturar y realizar las correspondientes demostraciones de lo encontrado en con cada uno de los lugares geométricos mencionados anteriormente y finalmente generar conclusiones sobre lo encontrado en el estudio la métrica. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Matemáticas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/16699 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | spa |
| dc.relation.references | Antonio, J. A., Garzón, C. J., & Sepúlveda, O. (2020). Estudio de las Cónicas en Algunas Métricas: Propuesta para el Desarrollo de Pensamiento Espacial. Revista Boletín REDIPE 9, 110-129. | |
| dc.relation.references | Ferreyra, N., & Lorenzo, M. (2012). Visualización de Lugares Geométricos con GeoGebra. Universidad Nacional del Comahue. | |
| dc.relation.references | Lehmann, C. (1989). GEOMETRÍA ANALÍTICA. México: Limusa. | |
| dc.relation.references | Neira, C. (2015). Topología General. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia. | |
| dc.relation.references | Polanía, C. M., & Sánchez, C. C. (2010). Un Acercamiento al Pensamiento Geométrico. Medellín: Universidad de Medellín. | |
| dc.relation.references | Samper, C., & Molina, Ó. (2013). Geometría plana un espacio de aprendizaje. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. | |
| dc.relation.references | Toledo Sánchez, F. (2017). Topología de Espacios Métricos Animada con GeoGebra. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. | |
| dc.relation.references | Zapata, Z., & Peñaloza, J. (2020). Algunos Lugares Geométricos desde la Métrica del Mensajero. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Métrica | spa |
| dc.subject | Métrica del ascensor | spa |
| dc.subject | Distancia | spa |
| dc.subject | Lugar geométrico | spa |
| dc.subject | Exploración de lugares geométricos | spa |
| dc.subject.keywords | Metrics | eng |
| dc.subject.keywords | Elevator metrics | eng |
| dc.subject.keywords | Distance | eng |
| dc.subject.keywords | Geometric locations | eng |
| dc.subject.keywords | Exploration of geometric locations | eng |
| dc.title | Un estudio de la métrica del ascensor. | spa |
| dc.title.translated | A study of elevator metrics. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- metrica del ascensor.pdf
- Tamaño:
- 938.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202135520197343-09 DIC 21 JONATHAN SARMIENTO.pdf
- Tamaño:
- 154.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APROBADA
