Sistema de registro de acceso mediante tecnología RFID/NFC para el Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional.
| dc.contributor.advisor | Ramírez Cano, Jimmy William | spa |
| dc.contributor.author | Torres Contreras, Jeisson Fabián | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá , Colombia. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T19:31:15Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T19:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tuvo como objetivo desarrollar un sistema de registro de acceso de personal mediante tecnología RFID/NFC para el Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de mejorar la precisión, trazabilidad y confiabilidad de los registros de ingreso y salida. La investigación se desarrolló bajo un enfoque pragmático, de tipo aplicada y con orientación al desarrollo tecnológico, utilizando la metodologia en cascada para estructurar las etapas de requisitos, análisis, diseño, programación, pruebas, resultados y elaboración de manuales. El sistema implementado integra un lector NFC ACR122U, una aplicación desarrollada en python y una base de datos MySQL, operando bajo una arquitectura local y offline que fortalece la seguridad y disponibilidad de la información. La solución permite la identificación automática de usuarios mediante el identificador único (UID) de tarjetas y credenciales RFID/NFC, el almacenamiento seguro de los registros y la generación de reportes e indicadores administrativos. Durante la fase de validación se realizaron pruebas funcionales y de integración con personal administrativo, docente y estudiantil, obteniéndose una tasa de éxito del 98,51 %, un tiempo promedio de respuesta de 0,5 segundos y una disponibilidad operativa del 100 %. Los resultados evidencian que el sistema construye una alternativa tecnológica viable para fortalecer la gestión administrativa, mejorar la trazabilidad de la información y contribuir a procesos de transformación digital en entornos universitarios. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This undergraduate thesis aimed to develop a personnel access registration system based on RFID/NFC technology for the Department of Technology at National Pedagogical University, in order to improve the accuracy, traceability and reliability of entry and exit records. The research was conducted under a pragmatic approach, with an applied and technological development orientation, using the waterfall methodology to organize the stages of requirements analysis, system design, programming, testing, results, and documentation. The implemented solution integrates an ACR122U NFC reader, a Python-based application, and a MySQL database operating within a local offline architecture that enhances information through the unique identifier (UID) of RFID/NFC cards and credentials, secure storage of records, and the generation of administrative staff, teachers, and students yielded a success rate of 98.51 %, an average response time of 0.5 seconds, and an operational availability of 100 %. The results demonstrate that the proposed system is a feasible technological alternative to strengthen administrative management, improve information traceability and contribute to digital transformation processes in higher education environments. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Electrónica | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/22869 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Electrónica | spa |
| dc.relation.references | Advanced Card Systems Ltd. (n.d.). ACR122U User Manual (Vol. 1.01). https://manuals.plus/m/062efcac193eeaf58b87520f113defefce1f1c73444988adbbe15d83c3b20297_optim.pdf | |
| dc.relation.references | Alava del Pino, B. S. (2025). Sistema informático para la gestión de información de estudiantes en el acceso mediante tarjeta RFID para el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Unesum, Jipijapa. http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8188 | |
| dc.relation.references | Almeida, J., Silva, R., & Costa, M. (2020). Automated Access Control Systems: A Review. Journal of Security and Privacy, 3(2). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jsp3020005 | |
| dc.relation.references | Cárdenas Rojas, Y. S. (2025). Gerencia en proyectos informáticos de la tecnología RFID en una institución de educación superior. Caso CUN. Ignis(19). | |
| dc.relation.references | Castro Vega, L. A. (2023). Implementación de un sistema integral de seguridad mediante tecnología RFID en el Laboratorio de Cómputo Número Catorce de la Facultad de Ciencias Técnicas de la carrera Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa-Unesum. https://doi.org/http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4752 | |
| dc.relation.references | Chávez Marcillo, L. I. (2025). Análisis de sistema de radiofrecuencia para el control de acceso a través de tarjetas RFID de estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Bachelor's thesis, Unesum, Jipijapa. | |
| dc.relation.references | Chulde Chulde, J. M. (2014). Estudio, diseño e implementación de un sistema que use tecnología NFC para el control de asistencia de los alumnos de la Universidad Israel. Quito: Universidad Israel, 2014. http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/853 | |
| dc.relation.references | Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications. https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=335ZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=Research+design:+Qualitative,+quantitative,+and+mixed+methods+approaches&ots=YEASNRsppN&sig=FD_RfSCIMrk7_EINHzKrDEp8V1U&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20design%3A%20Qualitativ | |
| dc.relation.references | Cuautle Aguilar, E. (2018). OA para crear una base de datos relacional, tablas y relaciones simples con una plataforma de desarrollo, utilizando la metodología de codaes y el estilo de aprendizaje kinestésico. https://hdl.handle.net/20.500.12371/8371 | |
| dc.relation.references | El Tiempo. (2026, Mayo 22). Universidad Pedagógica suspendió actividades presenciales en la sede de la calle 72 en Bogotá tras denunciar presencia de personas ajenas al campus. (L. D. Vargas, Ed.) https://www.eltiempo.com/bogota/universidad-pedagogica-suspendio-actividades-presenciales-en-la-sede-de-la-calle-72-en-bogota-tras-denunciar-presencia-de-personas-ajenas-al-campus-3557698 | |
| dc.relation.references | Fuentes Zambrano, K. J. (2025). Análisis del impacto de un sistema para la gestión de asistencias docentes en FAFI. Babahoyo: UTB-FAFI. http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/17902 | |
| dc.relation.references | García, L., & López, A. (2019). Impacto de los sistemas de control de acceso en la eficiencia operativa de las empresas. Revista de Administración. | |
| dc.relation.references | Gasca Buelvas, S. E., Valadez, M. M., & Ramírez-Matinell, A. (2016). Saberes informáticos e informacionales de los estudiantes universitarios al elaborar un producto digital. Rev. Edu. y Humanismo. https://doi.org/http://hdl.handle.net/11285/636146 | |
| dc.relation.references | Hasman, M. I., & & Ahmad, I. (2022). RFID attendance system. Journal of Engineering Technology, 10(1), 17-25. https://doi.org/ https://doi.org/https://ejournal.unikl.edu.my/index.php/jet/article/view/312 | |
| dc.relation.references | Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education. https://doi.org/https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=5A2QDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n:+Las+rutas+cuantitativa,+cualitativa+y+mixta.&ots=Tk_g_ZVmK_&sig=TPzSouEpON3sV43iVL_oT4ct5bs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false | |
| dc.relation.references | Holguín Quimis, R. J., & Venegas Loor, L. V. (2020). Estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso con tecnología RFID para la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa-Unesum. http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2284 | |
| dc.relation.references | Imram, M. A., Fikry, M., & Retno, S. (2024). Enhancing academic security with RFID-based smart locks and real-time attendance tracking system. Malikussaleh International Conference on Multidisciplinary Studies. https://doi.org/10.29103/micoms.v4i.950 | |
| dc.relation.references | Ishaq, K., & Bibi, S. (2023). IoT based smart attendance system using RFID: A systematic literature review. arXiv. https://doi.org/https://arxiv.org/abs/2308.02591 | |
| dc.relation.references | Li, D., Yang, H., Fred, K., & Chen, Y. (2016). A staff access control system based on RFID technology. Advances in Computer Science Research. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icsmim-15.2016.16 | |
| dc.relation.references | López Bedoya, A. (2016). Desarrollo de un sistema de información para gestión de reserva, control de inventario de los recursos audiovisuales y control de acceso a los espacios físicos en la Unidad Central del Valle del Cauca utilizando la tecnología RFID. https://doi.org/http://hdl.handle.net/20.500.12993/742 | |
| dc.relation.references | Mesías, J. J. (2024). ARSAC (Attendance Registration System and Access Control) Sistema de registro de asistencia y control de acceso-Institución Educativa Santander. Institución Educativa Santander. https://repositorio.umariana.edu.co/bitstreams/887f95d1-8876-4ba7-b954-e2abaf314a57/download | |
| dc.relation.references | Minaya Orihuela, C. G., & Carrión Pardo, J. R. (2024). Diseño de un sistema IoT para determinar el aforo de la zona de asientos libres del Complejo de Innovación Académica (CIA). Pontificia Universidad Católica del Perú. https://hdl.handle.net/20.500.12404/29412 | |
| dc.relation.references | Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., . . . Mayo-Wils. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Revista Española de Cardiología, 74(9), 790-799. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016 | |
| dc.relation.references | Pincay Espinoza, E. (2024). Implementación de un sistema inteligente basado en tecnología RFID para mejorar la seguridad en el auditorio de la Carrera de Biología. https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6972 | |
| dc.relation.references | Ríos López, A. D. (2015). Análisis y diseño de software para control de accesos soportado en tecnología RFID (identificación por radio frecuencia). https://doi.org/http://hdl.handle.net/10785/3032 | |
| dc.relation.references | Rodríguez González, A., Fernandez Peces-Barba, D., Lorenzo Gómez, F. B., García Pedrero, Á. M., Pulido García-Duarte, L. M., & Carrillo Troya, M. J. (2017). Uso de tarjeta universitaria y tecnología móvil para el control de acceso a instalaciones universitarias y su posterior análisis en términos de rendimiento académicos y control de asistencia en clase= Use of university card and mobile technology to study. https://doi.org/https://doi.org/10.26754/CINAIC.2017.000001_023 | |
| dc.relation.references | Rodríguez, C. A., & Romero, R. (2017). Estudio de Pre-Factibilidad para un Sistema de Control de Acceso Peatonal en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. https://doi.org/https://gdl.handle.net/20.500.12404/29412 | |
| dc.relation.references | Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson. | |
| dc.relation.references | Soto Escamilla, E. O. (2022). Análisis del costo beneficio de la implementación de tecnología RFID en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. https://doi.org/http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2865 | |
| dc.relation.references | Tinajero Juárez, B. Y., Argumedo, E. B., Islas, J. C., Gress, K. F., & Santander, R. (2025). Control de Acceso Local Sistema Seguro para Estudiantes. Ibero Ciencias-Revista Científica y Académica, 4(4), 4102-4127. https://doi.org/https://doi.org/10.63371/ic.v4.n4.a595 | |
| dc.relation.references | Torres, A. R. (2011). Caracterización de tecnologías RFID. https://doi.org/https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11583 | |
| dc.relation.references | Universidad Mayor de San Andrés. (2016). Sistema de control y monitoreo de asistencia de personal mediante radiofrecuencia y NFC. https://doi.org/https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1172713 | |
| dc.relation.references | Universidad Pedagógica Nacional. (2025). Boletín Estadístico 2025. UPN. https://planeacion.upn.edu.co/boletin-estadistico-2023-2024-1/ | |
| dc.relation.references | Vallejo Piedrahita, A. F., & Rivera Henao, J. S. (2016). Estudio de viabilidad y prototipo del control de acceso de la Universidad Católica de Pereira con Tecnología RFID. https://doi.org/https://repositorio.ucp.edu.co/entities/publication/4f5c99e4-6153-497c-bd59-8ef2749e6637 | |
| dc.relation.references | Viñoles-Cosentino, V., Sánchez-Caballé, A., & Esteven-Mon, F. M. (2022). Desarrollo de la competencia digital docente en contextos universitarios. Una revisión sistemática. REICE. Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación., 20(2). https://doi.org/https://doi.org/10.15366/reice2022.20.2.001 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | RFID | spa |
| dc.subject | NFC | spa |
| dc.subject | Control de acceso | spa |
| dc.subject | Trazabilidad | spa |
| dc.subject | Automatización administrativa | spa |
| dc.subject | MySQL | spa |
| dc.subject | Python | spa |
| dc.subject | Transformación digital | spa |
| dc.subject | Educación superior | spa |
| dc.subject.keywords | RFID | eng |
| dc.subject.keywords | NFC | eng |
| dc.subject.keywords | Access control | eng |
| dc.subject.keywords | Traceability | eng |
| dc.subject.keywords | Administrative automation | eng |
| dc.subject.keywords | MySQL | eng |
| dc.subject.keywords | Python | eng |
| dc.subject.keywords | Digital transformation | eng |
| dc.subject.keywords | Higher education | eng |
| dc.title | Sistema de registro de acceso mediante tecnología RFID/NFC para el Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. | spa |
| dc.title.translated | Access Registration System Using RFID/NFC Technology for the Department of Technology at the National Pedagogical University. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistema de registro.pdf
- Tamaño:
- 7.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202603650161643 18AGO2026 JEISSON TORRES.pdf
- Tamaño:
- 422.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APROBADA
