La descarga eléctrica y su carácter electromagnético una propuesta de aula para identificar el pulso y las interferencias electromagnéticas a través de actividades experimentales.
| dc.contributor.advisor | Garzón Barrios, Marina | spa |
| dc.contributor.author | Jimenez Caballero, Michael Santiago | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | spa |
| dc.coverage.temporal | Colombia - 2020 - 2022 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T14:16:17Z | |
| dc.date.available | 2023-03-08T14:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado, se investiga el fenómeno de las interferencias electromagnéticas a través de las descargas electroestáticas, con ello se plantea la construcción de una secuencia de enseñanza y aprendizaje que fue implementada en la Universidad Pedagógica Nacional a los estudiantes de tercer semestre, con la que se abordó el fenómeno de las interferencias electromagnéticas. Por lo tanto, se puede precisar que el aprendizaje del electromagnetismo utilizando experiencias puede permitir el desarrollo de procesos de formalización a través del estudio del fenómeno, asimismo, se plantea que una perspectiva fenomenológica puede acercar al estudiante a conceptos desde diferentes experiencias | spa |
| dc.description.abstractenglish | In this degree work, the phenomenon of electromagnetic interference is investigated through electrostatic discharges, with this the construction of a teaching and learning sequence that was implemented at the National Pedagogical University to the third semester students, the third semester students, the third semester students, with which the phenomenon of electromagnetic interference was addressed. Therefore, it can be specified that electromagnetism learning using experiences can allow the development of formalization processes through the study of the phenomenon, also, it is proposed that a phenomenological perspective can bring the student closer to concepts from different experiences | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pedagogica Nacional | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/18259 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Física | spa |
| dc.relation.references | Berkson, W. (1974). Las terías de los campos de fuerza. Madrid: Alianza universal. | |
| dc.relation.references | Braun, E. (2011). Electromagnetismo: de la ciencia a la tecnología . México: Fondo de Cultura Económica. | |
| dc.relation.references | Cassiolato. (2015). EMI - Interferencia Electromagnética en instalaciones industriales. Obtenido de http://www.smar.com/espanol/articulos-tecnicos/emiinterferencia | |
| dc.relation.references | Castellanos Ortegon, I. Y., & Vija Suarez, J. (2011). Botella de Leyden como introducción a los capacitores. Bogotá: 5º Congreso nacional de enseñanza de la física. | |
| dc.relation.references | Cienciaes.com. (2010). ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo al recibir una descarga eléctrica? Madrid. Obtenido de https://cienciaes.com/informacion/quienes-somos | |
| dc.relation.references | Cordoba, U. d. (s.f.). El efecto Compton. Obtenido de http://www.uco.es/hbarra/FisicaCuantica/apuntes/0103.pdf | |
| dc.relation.references | Garcia Castañeda, M., & Jeannine Ewert, D.-G. (1987). Introducción a la física moderna. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. | |
| dc.relation.references | Garzón Barrios, M., Tarazona Vargas, L., Sandoval Osorio , S., Malagón Sánchez, J., & Ayala Manrique, M. (2020). Un caso de estudio sobre la reproducción de efectos sensibles y los procesos de teorización en ciencias. Belo Horizonte: Revista Ensaio. | |
| dc.relation.references | Gobierno de Canarias. (2016). Lápices de grafito. Canarias. | |
| dc.relation.references | Gomez, P. E. (2011). Las ecuaciones de Maxwell - ley de Faraday. España: El tamiz. Obtenido de https://eltamiz.com/2011/10/26/las-ecuaciones-de-maxwell-ley-de-faraday | |
| dc.relation.references | González Gachetá, A. F. (2018). Caracterización de un puklso electromagnético generado por una descarga electroestática. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. | |
| dc.relation.references | Headquaters air force special weapons center air force systemes command kirtland air forcebase, New Mexico. (1961.). Preliminary plan for operation fish bowl. New Mexico: Air force special weapons center. Obtenido de https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA469481.pdf | |
| dc.relation.references | Hertz, H. (1893). Ondas eléctricas. New york: Dover publications. | |
| dc.relation.references | Hertz, H. (1962). Electric Waves. Researches on the Propagation of Electric Action with Finite Velocity through Space. (D. E. Jones, Trad.) New York: Dover Publications | |
| dc.relation.references | Moyano, José María Drake. (2005). Istrumentación electrónica de comunicaciones. Santander: Escuela técnica superior de ingenieros industriales. | |
| dc.relation.references | Ortiz Granja, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Cuenca Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. | |
| dc.relation.references | Redondo Quintela, F., & Redondo Melchor, R. (2014). 2. Dieléctricos. Salamnca: Universidad de Salamanca. Obtenido de https://electricidad.usal.es/Principal/Fenomenos/Publicaciones/Descargas/02_Dielectricos.pdf | |
| dc.relation.references | Roberge, R. (s.f.). Corrosion Doctors. Obtenido de http://www.corrosion-doctors.org/Biographies/GuerickeBio.htm | |
| dc.relation.references | Sandoval, S., Malagon, J. F., Garzón, M., Ayala, M., & Tarazona , L. (2018). Una perspectiva fenomenológica para la enseñanza de las ciencias. Bogotá: Universidad PEdagógica Nacional. | |
| dc.relation.references | Saridiña Del Dedo, A. (2017). Física de película pulsos electromagnéticos. Valladolid: Universidad de Valladolid. | |
| dc.relation.references | Stassinopoulos at the Hardened Electronics and Radiation Technology. (2015). The Starfish exoatmospheric. high altitude nuclear weapons test. Chantilly: nepp.nasa.gov. | |
| dc.relation.references | Vasilevich Shurenkov, V., & Sergeevich Pershenkov, V. (2016). Electromagnetic pulse effects and damage mechanism on the semiconductor electronics. Moscow: Electronics and Energics. | |
| dc.relation.references | Vidal Villora, M. (2009). ¿Por qué se ve mal la TDT cuando llueve? España: http://www.vidalvilloria.com/por-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.subject | Descargas | spa |
| dc.subject | Interferencia | spa |
| dc.subject | Campos | spa |
| dc.subject | Pulsos | spa |
| dc.subject.keywords | Fields | eng |
| dc.subject.keywords | Discharge | eng |
| dc.subject.keywords | Pulse | eng |
| dc.subject.keywords | Interference | eng |
| dc.title | La descarga eléctrica y su carácter electromagnético una propuesta de aula para identificar el pulso y las interferencias electromagnéticas a través de actividades experimentales. | spa |
| dc.title.translated | Electric discharge and its electromagnetic character. a classroom proposal to identify the pulse and electromagnetic interference through experimental activities. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- la descarga electrica y su caracter electromagnetico. una propuesta de aula.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202303600028683-01 MAR 23 MICHAEL JIMENEZ.pdf
- Tamaño:
- 220.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APROBADA
