Conteo en la teoría de grafos.
| dc.contributor.advisor | Ávila Mahecha, Juan Carlos | spa |
| dc.contributor.author | Fernández Caicedo, Jenifer Alexandra | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-02T22:28:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T21:57:30Z | |
| dc.date.available | 2017-05-02T22:28:45Z | |
| dc.date.available | 2017-12-12T21:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo, presenta conjeturas de situaciones relacionadas con el conteo, halladas mediante el estudio de algunos conceptos de la teoría de grafos. La intención es mostrar la posibilidad de identificar situaciones de conteo y mediante los argumentos de la teoría de grafos, resolverlas; además contribuir a los maestros de matemáticas para que fomenten un espacio de creatividad con la introducción de problemas que resulten atractivos para sus estudiantes debido a su simplicidad y, al mismo tiempo, posibiliten la búsqueda de estrategias de resolución y argumentación. | spa |
| dc.description.degreelevel | Tesis de pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Matemáticas | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.other | TE-18874 | |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/2239 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | spa |
| dc.relation.references | Braicovich, T., & Cognigni, R. (2011). Coloreando la geografía desde el plano al toroide. Números, 76, 135-148. | |
| dc.relation.references | Bressan, A., & Gallego, M. F. (Mayo de 2010). El proceso de matematización progresiva en el tratamineto de patrones. Correo del maestro(168), 5-21. | |
| dc.relation.references | Chartrand, G. (1977). introductory graph theory. New York: Dover Publications, Inc. | |
| dc.relation.references | Combariza, G. (2003). Una introducción a la teoría de Grafos. XIV Encuentro de geometría y II de aritmética y sus aplicaciones (págs. 565-591). Bogotá - Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. | |
| dc.relation.references | Falero, S., Paroni, A., & Zinga, M. (2013). El misterio del manuscrito. Revista Premisa, 15(59), 36-46. | |
| dc.relation.references | Menéndez, A. (1998). Una breve introducción a la teoría de grafos. Revista Suma(28), 11- 26. | |
| dc.relation.references | Niño, H., & Ramírez, J. L. (2008). Actividades de club de matemáticas para el desarrollo del talento. Modulo teoría de grafos. Bogotá, D.C- Colombia: Fundación Euler. | |
| dc.relation.references | Ruíz, C., & Sánchez, M. (Noviembre de 2006). Algunas conjeturas aritmeticas a partir de relaciones geométricas. trabajo de grado para optar al titulo de Licenciados en Matemáticas. Bogotá, Colombia : Universisdad Pedagógica Nacional. | |
| dc.relation.references | Valdés, J., Peréz, M., Díanez, M., & otros, e. (2004). Siete puentes, un camino: Königsberg. Suma(45), 69-78. | |
| dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.subject | Conteo | spa |
| dc.subject | Vértices | spa |
| dc.subject | Aristas | spa |
| dc.subject | Coloración del grafo | spa |
| dc.subject | Matrices de adyacencia | spa |
| dc.subject | Pentes de Konisgberg | spa |
| dc.subject | Caminos de longitud | spa |
| dc.subject | Secuencias | spa |
| dc.subject | Aritmética | spa |
| dc.subject.lemb | Argumentación (Matemáticas) | spa |
| dc.subject.lemb | Teoría de grafos | spa |
| dc.title | Conteo en la teoría de grafos. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
