Metáforas cartografía sensible para sembrar experiencias vivas.
| dc.contributor.advisor | Rincón Higuera, Eduardo | spa |
| dc.contributor.author | Linares Jimenez, Edicsson | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T20:37:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T20:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Metáforas cartografía sensible para sembrar experiencias vivas es un recorrido de investigación creación que explora la metáfora como forma de pensamiento, relación y aprendizaje. Inspirado en la experiencia Entrelazando experiencias enraizando saberes, indaga cómo las metáforas inspiradas en los procesos de la vida, los ecosistemas y la biosfera pueden convertirse en posibilidades pedagógicas para cultivar aprendizajes sensibles, relacionales y ecosociales. Como resultado, propone una cartografía sensible de metáforas pedagógicas que articula arte, experiencia y reflexión, invitando a imaginar nuevas formas de aprender y habitar el mundo. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Metaphors A Sensitive Cartography for Sowing Living Experiences is a research creation journey that explores metaphor as a mode of thought, relationship, and learning. Inspired by the experience Interweaving Experiences Rooting Knowledge, it examines how metaphors drawn from the processes of life, ecosystems, and the biosphere can become pedagogical possibilities for cultivating sensitive, relational, and ecosocial learning. As a result, it proposes a sensitive cartography of pedagogical metaphors that brings together art, experience, and reflection, inviting new ways of learning and inhabiting the world. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Arte. Educación y Cultura | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/22693 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Bellas Artes | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Arte, Educación y Cultura | spa |
| dc.relation.references | Blaser, M. (2013). Ontological conflicts and the stories of peoples in spite of Europe: Toward a conversation on political ontology. Current Anthropology. | |
| dc.relation.references | Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. William Morrow & Company. | |
| dc.relation.references | Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Paidós. | |
| dc.relation.references | Eisner, E. W. (2004). El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós. | |
| dc.relation.references | Escobar, A. (2015). Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Editorial Universidad del Cauca. | |
| dc.relation.references | Escobar, A. (2016). Autonomía y diseño: La realización de lo comunal. Editorial Universidad del Cauca. | |
| dc.relation.references | Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. | |
| dc.relation.references | Gadotti, M. (1999). Ética global, desarrollo sostenible y la Carta de la Tierra: Aportes para una ecopedagogía. Instituto Paulo Freire. | |
| dc.relation.references | Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metáforas de la vida cotidiana. Cátedra. | |
| dc.relation.references | Ricoeur, P. (1975). La metáfora viva. Ediciones Tiempo Contemporáneo. | |
| dc.relation.references | Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press. | |
| dc.relation.references | Stubrin, L. (2020). Bioarte: Poéticas de lo viviente. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. | |
| dc.relation.references | Santos, B. de S. (2010). Una epistemología del Sur: La reinvención del conocimiento y la emancipación social. Siglo XXI Editores. | |
| dc.relation.references | Riechmann, J. (2006). Biomímesis: Respuesta a algunas objeciones. Isegoría, (34), 189–205. | |
| dc.relation.references | Kac, E. (s. f.). Bio art: From Genesis to Natural History of the Enigma. http://www.ekac.org/bioart_kac.pdf | |
| dc.relation.references | Gutiérrez Pérez, F., & Prado Rojas, C. (2015). Ecopedagogía y ciudadanía planetaria. Universidad de La Salle / Universidad La Salle Costa Rica. | |
| dc.relation.references | Neruda, P. (1950). Canto general. Talleres Gráficos de la Nación. | |
| dc.relation.references | Fraile Narváez, M. (2019). Biomímesis: El camino hacia un diseño eficiente. TRP21 Ediciones. | |
| dc.relation.references | Cajete, G. (2011). Mirando a la montaña: Una ecología de la educación indígena (A. Carretero, Trad.). Editorial Trotta. (Referencia adaptada; traducción no oficial). | |
| dc.relation.references | Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation inspired by nature. William Morrow & Company. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Metáfora | spa |
| dc.subject | Investigación – Creación | spa |
| dc.subject | Pedagogía | spa |
| dc.subject | Ontologías relacionales | spa |
| dc.subject | Aprendizaje ecosocial | spa |
| dc.subject | Experiencia estética | spa |
| dc.subject | Arte y educación | spa |
| dc.subject | Cartografía sensible | spa |
| dc.subject.keywords | Metaphor | eng |
| dc.subject.keywords | Research - Creation | eng |
| dc.subject.keywords | Pedagogy | eng |
| dc.subject.keywords | Relational ontologies | eng |
| dc.subject.keywords | Ecosocial learning | eng |
| dc.subject.keywords | Aesthetic experience | eng |
| dc.subject.keywords | Art and education | eng |
| dc.subject.keywords | Sensitive cartography | eng |
| dc.title | Metáforas cartografía sensible para sembrar experiencias vivas. | spa |
| dc.title.translated | Metaphors sensitive cartography for sowing living experiences. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Metáforas cartografía sensible para sembrar experiencias vivas.pdf
- Tamaño:
- 8.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202633510120183 11JUN2026 EDICSON LINARES.pdf
- Tamaño:
- 151.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APAROBADA
