Energías alternativas, propuesta de enseñanza en la clase de Física : aprovechamiento de la luz solar en calentadores de agua.
| dc.contributor.advisor | N/A | spa |
| dc.contributor.author | Páez Pedraza, Julián Andrés | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.coverage.temporal | Bogotá, Colombia 2018-2021 | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T19:34:08Z | |
| dc.date.available | 2021-05-13T19:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo está enfocado en establecer criterios que permitan la construcción de prototipos que generen explicaciones en el aula alrededor de procesos de transformación de la energía solar a térmica, desde una perspectiva ambiental donde se utilice material reutilizable y apto para la construcción de calentadores de agua, como lo son las placas solares o calentadores solares, puesto en práctica en el colegio George Williams ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad de Teusaquillo, allí se trabajó específicamente con grado decimo, en el área de ciencias, clases de física. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The following work is focused on establishing criteria that allow the construction of prototypes that generate explanations in the classroom around transformation processes from solar to thermal energy, from an environmental perspective where reusable material is used and suitable for the construction of water heaters , such as solar panels or solar heaters, put into practice at the George Williams school located in the city of Bogotá DC In the town of Teusaquillo, there they worked specifically with the tenth grade, in the area of science, physics classes. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/13156 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Física | spa |
| dc.relation.references | Agudelo, M, P, (2012) Constructivismo y construccionismo social algunos puntos comunes y algunas divergencias de estas corrientes teóricas. Revista prospectiva, revista de trabajo social e intervención social, num.17. pp.358 | |
| dc.relation.references | Antonio Lafuente, taller de prototipado consultado el 20 de mayo de 2020 https://www.medialabprado.es/sites/default/files/import/ftp_medialab/5/5347/5347_12.pdf | |
| dc.relation.references | Black, J. (1797/2015). Del calor en general. (Traducción de originales) Física y cultura: cuadernos sobre historia y enseñanza de las ciencias, N° 9. Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. P.P. 124-132 | |
| dc.relation.references | Cabrera, Stefany katerin (2012), Procesos de transformación de la energía radiante del sol para obtener agua potable, Tesis de grado, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá D.C. | |
| dc.relation.references | Carreto, María Begoña (2012) “Construimos un calentador de agua solar para trabajar la sostenibilidad”, Revista Eureka, sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 9(1), pp. 143-154. | |
| dc.relation.references | Castañeda, M, De-Geus, Introducción a la física moderna, universidad nacional de Colombia, 3, pp.53 | |
| dc.relation.references | Centro las gaviotas. (2021) Fundación centro las gaviotas. Recuperado de: http://www.centrolasgaviotas.org/Inicio.html | |
| dc.relation.references | Charles Smith (1995) history of solar energy consultado el 14 de febrero de 2019. https://solarenergy.com/info-history | |
| dc.relation.references | Díaz, F, Barriga, A, Hernández –rojas, G,” estrategias docentes para un aprendizaje significativo, editorial McGraw Hill, cap2, pp 42, 1999. | |
| dc.relation.references | Dino, S. (2012) Que física enseñar hoy, universidad tecnológica de Pereira, Bogotá D.C. | |
| dc.relation.references | eduCaxia (2020) Módulo5, ¿cómo construir mi propuesta? Prototipar para aprender. Consultado el 20 de octubre del 2020.https://www.educaixa.com/documents/10180/15142578/Transcripci%C3%B3n.pdf/05bdd35b-5675-464d-867d-f728317ec6c9?t=1438167546000 | |
| dc.relation.references | Falcón, N. (1989). Diseño y evaluación de Aparatos Didácticos en la Enseñanza de la Física. Acta Científica Venezolana, 33, Suplemento No 1, 54. V Jornadas Nacionales de Enseñanza de la Física. Caracas-Venezuela. | |
| dc.relation.references | J. Eduardo García y francisco F. García (2000) Aprender investigando, DIADA EDITORA S.L. [06 DE OCTUBRE 2020] | |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional, (2014), Lineamientos curriculares: ciencias naturales y educación ambiental. Consultado el 20 agosto de 2019 | |
| dc.relation.references | Nasa (2020) Causas del cambio climático. Consultado el 10 mayo de 2019 Nasa https://climate.nasa.gov/causas/ | |
| dc.relation.references | ONU (2018), cambio climático, Consultado el 20 agosto de 2018. https://www.un.org/es/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml | |
| dc.relation.references | Orozco, J, (2018) documento de la línea de profundización cultural, consultado el mes de julio de 2018. http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=817§ion=0 | |
| dc.relation.references | Orozco, J, Valencia, S, Méndez, O, Jiménez, G, Garzon, J, (2003) Los problemas de conocimiento una perspectiva compleja para la enseñanza de las ciencias, Tecné, episteme y didaxis: revista de la facultad de ciencia y tecnología,4, 109-116. | |
| dc.relation.references | Pérez, A, (2017) la revolución cuántica de Max Planck, revista Nacional Geographic,35. | |
| dc.relation.references | Pinzón, Y (2005), El colector solar herramienta para la construcción de conceptos sobre la transferencia de calor, Tesis de grado, Universidad pedagógica Nacional, Bogotá D.C. | |
| dc.relation.references | S/A, (2013) historia de la energía solar consultado el 10 de febrero de 2019. Thttp://www.sitiosolar.com/historia-de-la-energia-solar-termica-parte-i/ | |
| dc.relation.references | Steiner V, Olga M, Núñez G, Sandra S, Diana R, David S, (2012), Transformative Research Activities. Cultural diversities and Education in Science, Universidad pedagógica nacional, Bogotá, D.C. | |
| dc.relation.references | Rodríguez, Humberto (2008), “Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas”, Revista de Ingeniería, núm. 28, pp.83-89 | |
| dc.relation.references | Twenergy (2020) ¿Qué es la reutilización? Consultado el 10 marzo de 2021 https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/que-es-la-reutilizacion/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.subject | Energía | spa |
| dc.subject | Energía solar | spa |
| dc.subject | Sol | spa |
| dc.subject | Calor | spa |
| dc.subject.keywords | Energy | eng |
| dc.subject.keywords | Solar energy | eng |
| dc.subject.keywords | Hot | eng |
| dc.subject.keywords | Sun | eng |
| dc.title | Energías alternativas, propuesta de enseñanza en la clase de Física : aprovechamiento de la luz solar en calentadores de agua. | spa |
| dc.title.translated | Alternative energies, teaching proposal in the physics class : use of sunlight in water heater. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Energías alternativas propuesta de enseñanza en la clase de física aprovechamiento de la luz solar en calentadores de agua.pdf
- Tamaño:
- 10.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
