Análisis del postulado cuántico del colapso de la función de onda a partir de una recontextualización histórico-epistemológica.
| dc.contributor.advisor | N/A | spa |
| dc.contributor.author | Barriga Saavedra, Alejandro | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-10-30T00:38:54Z | |
| dc.date.available | 2020-10-30T00:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Trabajo de grado que se propone a partir del análisis de la enseñanza de la mecánica cuántica evidenciar ciertos problemas que tienen los alumnos a la hora de comprender el comportamiento cuántico de los fenómenos físicos, esto se puede deber a la falta de énfasis en otros contextos que no son los teóricos y matemáticos. Por tal razón varios investigadores han buscado la manera de superar este obstáculo desarrollando nuevos contextos que permitan una mejor comprensión de la mecánica cuántica. Este trabajo busca reconocer la importancia de estos nuevos contextos basándose en el colapso de la función de onda y sus contextos tanto histórico como epistemológico, ya que permiten el desarrollo de concepciones de tipo filosófico que ayudan en la comprensión de este postulado cuántico, además que hará posible que se den interpretaciones más acertadas con respecto al comportamiento no solo del colapso sino también de otros fenómenos cuánticos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Degree work that is proposed from the analysis of the teaching of quantum mechanics to show certain problems that students have when it comes to understanding the quantum behavior of physical phenomena, this may be due to the lack of emphasis in other contexts that They are not theorists and mathematicians. For this reason, several researchers have sought a way to overcome this obstacle by developing new contexts that allow a better understanding of quantum mechanics. This work seeks to recognize the importance of these new contexts based on the collapse of the wave function and its historical and epistemological contexts, since they allow the development of philosophical conceptions that help in the understanding of this quantum postulate, in addition to doing It is possible that more accurate interpretations will be given regarding the behavior not only of the collapse but also of other quantum phenomena. | eng |
| dc.description.degreelevel | Tesis de pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/12475 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Física | spa |
| dc.relation.references | Ayala, M. (2006). Los análisis histórico-críticos y la recontextualización de saberes científicos. Construyendo un nuevo espacio de posibilidades. Artículo del Grupo Física y Cultura, Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Bogotá. | |
| dc.relation.references | Bachelard, G. (2000). La formación del espíritu científico, contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. 23a edición, siglo veintiuno editores. | |
| dc.relation.references | Borge, Bruno. (2014) “Creer en lo inobservable: una mirada a los orígenes del realismo científico moderno”. Discusiones Filosóficas. Ene.-jun. 2014: 163-180. | |
| dc.relation.references | Cid, M., R. y Dasilva, A. (2012). Estudiando cómo los modelos atómicos son introducidos en los libros de texto de Secundaria. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 9(3), 329-337. | |
| dc.relation.references | Cuesta, Y. (2018). Estado del arte: tendencias en la enseñanza de la física cuántica entre 1986 y 2016. Tecné, Episteme y Didaxis: ted, 44, 147-166. | |
| dc.relation.references | Frauchiger, Daniela, y Renner, Renato. (2018).Quantum theory cannot consistently describe the use of itself. Nature Communications, volume 9, Article number: 3711 (2018). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-018-05739-8. | |
| dc.relation.references | Gamow, G. (1996). Biografía de la física. Alianza editorial. Madrid. | |
| dc.relation.references | Garrido, N., Arias, M. y Flores, M. (2014). Tendencias educativas en el marco del aprendizaje y enseñanza de conceptos fundamentales de física cuántica. Omnia, 20(3), 34-64. | |
| dc.relation.references | Gil, D., Senent, F. y Solbes, J. (1986). Análisis crítico de la introducción de la física moderna en la enseñanza media. Revista de Enseñanza de la Física, 2(1),16-21. | |
| dc.relation.references | Griffiths, David, J. (1995). Introduction to quantum mechanics. By Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey. | |
| dc.relation.references | Hernández, Carlos (2001). “Aproximación a un estado del arte de la enseñanza de las ciencias en Colombia”. Revista COLCIENCIAS e ICFES. Universidad Nacional de Colombia, pp. 14-16. | |
| dc.relation.references | Ibáñez, R., Moncada, F. y Arriaza, V. (2018). Recontextualización del conocimiento en textos escolares chilenos. Revista signos. volumen 51. Universidad Católica de Valparaíso, Chile. | |
| dc.relation.references | Kumar, Manjit. Quantum: Einstein, Bohr, and the Great Debate about the Nature of Reality. Nueva York: W. W. Norton & Company, 2011. pp. 172-185, 192-200. | |
| dc.relation.references | López Rupérez, F. (1990). Historia y epistemología de las ciencias: epistemología y didáctica de las ciencias. un análisis de segundo orden. instituto español de parís. Enseñanza de las ciencias, 8 (1), 65-74. | |
| dc.relation.references | Moreira, M. y Greca, I. (2004). Obstáculos representacionales mentales en el aprendizaje de conceptos cuánticos. | |
| dc.relation.references | Popper, Karl. K. (1985) Post Scriptum a la lógica de la investigación científica. Volumen 3. Teoría cuántica y el cisma en física. editorial tecnos. | |
| dc.relation.references | Solbes, Jordi y Sinarcas, Vicent. (2009). “Utilizando la historia de la ciencia en la enseñanza de los conceptos claves de la física cuántica”. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. No 23, España, Universidad de Valencia, pp 123-151. | |
| dc.relation.references | Zohar, Danah; Marshall, Ian (1997). ¿Quién tiene miedo del gato de Schrödinger? Nueva York: William Morrow and Company, Inc. ISBN 0-688-16107-3. | |
| dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.subject | Colapso | spa |
| dc.subject | Función de onda | spa |
| dc.subject | Recontextualización de saberes | spa |
| dc.subject | Contexto histórico | spa |
| dc.subject | Contexto epistemológico | spa |
| dc.subject | Enseñanza | spa |
| dc.subject | Aprendizaje | spa |
| dc.subject.keywords | Collapse | eng |
| dc.subject.keywords | Wave function | eng |
| dc.subject.keywords | Recontextualization of knowledge | eng |
| dc.subject.keywords | Historical context | eng |
| dc.subject.keywords | Epistemological context | eng |
| dc.subject.keywords | Teaching | eng |
| dc.subject.keywords | Learning | eng |
| dc.title | Análisis del postulado cuántico del colapso de la función de onda a partir de una recontextualización histórico-epistemológica. | spa |
| dc.title.translated | Analysis of the quantum postulate of the collapse of the wave function from a historical-epistemological recontextualization. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- analisis_del_postulado_cuantico_del_colapso_de_la_funcion_de_onda_a_partir_de_una_recontextualizacion_historico_epistemologica.pdf
- Tamaño:
- 394.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
