Un estudio de las secciones cónicas y cuádricas a partir de su matriz asociada.
| dc.contributor.advisor | Carranza Vargas, Edwin Alfredo | spa |
| dc.contributor.author | Arandia Ayala, Wilmer Fernando | spa |
| dc.contributor.author | Garcés Bravo, Jonnathan Andrés | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T15:20:28Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T15:20:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Se realiza un estudio a las secciones cónicas y cuádricas, por medio de la matriz de coeficientes bien sea simétrica o no simétrica que se asocia a cada una de ellas. En donde se analizan problemas propios de la geometría analítica y se estudian operaciones básicas del algebra lineal, en cada parte del estudio se realiza un acompañamiento visual por parte del software Geoge bra. | spa |
| dc.description.degreelevel | Tesis de pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Matemáticas | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.other | TE-23362 | |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/10525 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | spa |
| dc.relation.references | Lehmann, C. (1989). Geometría analítica. Editorial Limusa, S.A. de C. V. | |
| dc.relation.references | Muños, A. (2015). Curvas cónicas desde su origen hasta sus aplicaciones en la actualidad (Tesis de maestría). Universidad de Valladolid, España. | |
| dc.relation.references | Poole, D. (2011). Algebra lineal Una introducción moderna. México: CENGAGE Learning. | |
| dc.relation.references | Vian, J. A. (1997). Álgebra Lineal Formas Cuadráticas. España: Universidad de Valladolid. | |
| dc.relation.references | Rosales, A. (2009). Evolución histórica del concepto de matriz. Revista digital Matem ática, educación e internet. Vol.9, N 1. pp.1 - 10 | |
| dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.subject | Matriz simétrica | spa |
| dc.subject | Matriz no simétrica | spa |
| dc.subject | Matriz de coeficientes | spa |
| dc.subject | Cónica | spa |
| dc.subject | Cuádrica | spa |
| dc.subject | Ecuación canónica | spa |
| dc.subject | Cónica degenerada | spa |
| dc.subject | Ecuación característica | spa |
| dc.title | Un estudio de las secciones cónicas y cuádricas a partir de su matriz asociada. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
