Posibilidades de uso e inclusión de la tecnología digital en el currículo de matemáticas y su potencial para la formación sociocrítica. Un estudio con los profesores.
| dc.contributor.advisor | Vargas Guerrero, Claudia Marcela | spa |
| dc.contributor.author | Téllez Garzón, Rafael David | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.coverage.temporal | Siglo XXI Bogotá Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T16:52:02Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T16:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el contexto de la educación matemática del Colegio Agustiniano Norte, se ha observado un limitado uso de las tecnologías digitales (TD) como herramientas para fomentar una formación sociocrítica en los estudiantes. Esto plantea la necesidad de explorar estrategias pedagógicas que integren estas tecnologías en el currículo. En este sentido, esta investigación tiene el propósito de identificar las posibilidades de uso e inclusión de las TD en el currículo de matemáticas de dicho colegio desde la perspectiva de los profesores de esa institución, y evaluar su potencial para fomentar la formación sociocrítica en sus estudiantes. Para el desarrollo de esta investigación, se adoptó una metodología de corte cualitativa basada en el diseño de entrevistas y tareas con una aproximación interpretativa de los datos. Se desarrollaron cinco fases: fundamentación conceptual, diseño de tareas y entrevista, realización de tareas, análisis de respuestas y producción de resultados. Los resultados indican que los profesores reconocen el potencial de las TD para contextualizar problemas sociales y promover la formación sociocrítica en sus estudiantes. De ahí que se concluya que las TD pueden desempeñar un papel crucial en la formación sociocrítica si se incluyen en el currículo desde una perspectiva reflexiva y contextualizada, lo cual aporta lineamientos para futuros cambios curriculares en el colegio. | spa |
| dc.description.abstractenglish | In the context of mathematics education at Colegio Agustiniano Norte, a limited use of digital technologies (DT) has been observed as tools to promote a socio-critical formation in students. This raises the need to explore pedagogical strategies that integrate these technologies in the curriculum. In this sense, this research aims to identify the possibilities of use and inclusion of TD in the mathematics curriculum of said school from the perspective of the teachers of that institution, and to evaluate its potential to promote socio-critical formation in its students. For the development of this research, a qualitative methodology was adopted based on the design of interviews and tasks with an interpretive approach to the data. Five phases were developed: conceptual foundation, task and interview design, completion of tasks, analysis of responses and production of results. The results indicate that teachers recognize the potential of TD to contextualize social problems and promote socio-critical formation in their students. Hence, it is concluded that DTs can play a crucial role in socio-critical training if they are included in the curriculum from a reflective and contextualized perspective, which provides guidelines for future curricular changes in schools. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Docencia de la Matemática | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/20921 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia de la Matemática | spa |
| dc.relation.references | Acosta, D., Martínez, Y., Fuentes, S., & Sierra, L. (2010). El currículo socio- crítico: una propuesta pedagógica transformadora. Revista de Divulgación Académica y Científica de la División de Educación Abierta ya Distancia, 8, 33-47. | spa |
| dc.relation.references | Alsina Català, C., Civil Sirera, M., Giménez Rodríguez, J., Gómez Chacón, I. M., Planas Raig, N., & Vanegas Muñoz, Y. M. (2010). Educación matemática y ciudadanía. Barcelona: Graó, 2010. | spa |
| dc.relation.references | Alvarado, L., & García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma sociocrítico: Su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. Sapiens: Revista Universitaria de Investigación, (9), 187-202 | spa |
| dc.relation.references | Arévalo, M. A. A., & Gamboa, A. A. G. (2015). Las tecnologías de la información y de la comunicación en el currículo de matemáticas: Orientación desde las políticas y los proyectos educativos. Panorama, 9(16), Article 16. https://doi.org/10.15765/pnrm.v9i16.634 | spa |
| dc.relation.references | Callejo, M (2000). Educación matemática y ciudadanía: propuestas desde los derechos humanos. Centro Cultural Poveda. | spa |
| dc.relation.references | Camargo, L. (2021). Estrategias cualitativas de investigación en Educación Matemática. Universidad de Antioquia | spa |
| dc.relation.references | Castañeda, A. (2023). El profesor de matemáticas en la era digital: Una mirada a los desafíos en la educación matemática Reseña del libro: The Mathematics Teacher in the digital Era. Educación matemática, 35(3), 278-282. | spa |
| dc.relation.references | Castiblanco, A. (2000). Incorporación de nuevas tecnologías al currículo de matemáticas. Memorias segundo encuentro colombiano de matemática educativa. Valledupar | spa |
| dc.relation.references | Drijvers, P., Kieran, C., Mariotti, M. (2010). Integrating technology into mathematics education: Theoretical perspectives. Mathematics education and technology rethinking the terrain: The 17th ICMI Study, 89-132. | spa |
| dc.relation.references | Giroux, H. (2008). Introducción: Democracia, educación y política en la pedagogía crítica. Pedagogía crítica. De qué hablamos, dónde estamos, 1-25. | spa |
| dc.relation.references | Cárdenas Sierra, Y. R., & Muñoz Restrepo, D. A. (2014). Educación matemática crítica y análisis didáctico: una propuesta de construcción de saberes matemáticos en contextos de conflicto social en la Institución (Master's thesis, Universidad de Medellín) | spa |
| dc.relation.references | Colombia. (1994). Ley General de Educación – Ley 115 del 8 de febrero de 1994. Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | Gómez, P. (1997). Tecnología y educación matemática. Informática Educativa, 10(1), 93- 111 | spa |
| dc.relation.references | Gómez, P. (2018). Currículo de matemáticas. Formación de profesores de matemáticas y práctica de aula: conceptos y técnicas curriculares, 11-52. | spa |
| dc.relation.references | Guerrero, O. (2008). Educación matemática crítica: Influencias teóricas y aportes. Evaluación e Investigación, 1(3), 1-14. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (1999). Nuevas tecnologías y currículo de matemáticas: apoyo a los lineamientos curriculares. Grupo de investigaciones Pedagógicas. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (2013). Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente. Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | spa |
| dc.relation.references | Moreno-Armella, L. (2013). ¿Cómo impactan las tecnologías los currículos de la educación matemática? Cuadernos, 11, 307-315. | spa |
| dc.relation.references | Moreno-Armella, L. (2017). Uses of Technology in Upper Secondary Mathematics Education. In Uses of Technology in Upper Secondary Mathematics Education (pp. 1-36). Springer International Publishing. | spa |
| dc.relation.references | Moreno, L., & Ramírez, R. (2017). La geometría al encuentro del aprendizaje. Educación Matemática, 29(1), 9-36. https://doi.org/10.24844/EM2901.01 | spa |
| dc.relation.references | Moreno-Armella, L., & Brady, C. (2018). Soportes Tecnológicos para el pensamiento matemático y Aprendizaje: Coacción y Diseño democratizar el acceso a ideas poderosas. En Uses of Technology in Primary and Secondary Mathematics Education: Tools, Topics and Trends. Springer. | spa |
| dc.relation.references | Perrenoud, P. (2003). Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste y Dolmen Ed | spa |
| dc.relation.references | Proyecto Educativo Pastoral Agustiniano (2017). Proyecto Educativo Institucional. Código DOCAN02. Versión 13. | spa |
| dc.relation.references | Rico, L. (1998a). Complejidad del currículo de matemáticas como herramienta profesional. Revista Latinoamericana de Matemática Educativa, 1(1), 22- 39. | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, D. (2021). Sobre la Incursión de las Tecnologías Digitales en Educación Matemática: Reflexiones de Profesores de Matemáticas (Master's thesis, Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) | spa |
| dc.relation.references | Rojano, T. (2014). El futuro de las tecnologías digitales en la educación matemática. Educación Matemática, 25 años. | spa |
| dc.relation.references | Sánchez, Y (2021). La formación de ciudadanos críticos desde las matemáticas escolares. Posibilidades que ofrecen los documentos curriculares en el contexto colombiano. Universidad Pedagógica | spa |
| dc.relation.references | Sinclair N., Yerushalmy M. (2016) Digital Technology in Mathematics Teaching and Learning. In: Gutiérrez Á., Leder G.C., Boero P. (eds) The Second Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education. SensePublishers, Rotterdam | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. (1999). Hacia una filosofía de la educación matemática crítica. Bogotá. D.C: Una empresa docente. Universidad de los Andes | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. (2012) Alfabetismo matemático y globalización. Educación matemática crítica: Una visión sociopolítica del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Bogotá: Ediciones Uniandes, 65-83. | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, Ole y Valero, P. (2012a). Acceso democrático a ideas matemáticas poderosas. En Valero, Paola; Skovsmose, Ole (Eds.), Educación matemática crítica. Una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas (pp. 25-61). Bogotá: una empresa docente. | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. y Valero, P. (2012b). Rompimiento de la neutralidad política: el compromiso crítico de la educación matemática con la democracia. Educación matemática crítica: Una visión sociopolítica del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Bogotá: Ediciones Uniandes, 1-24. | spa |
| dc.relation.references | Universidad Pedagógica Nacional (2021). Maestría en docencia de las matemáticas. [Brochure]. Grupo de Comunicaciones Corporativas UPN | spa |
| dc.relation.references | Valero, P. (2012). En medio de lo global y lo local: Las políticas de la reforma en la educación matemática en una sociedad globalizada. Educación matemática crítica: Una visión sociopolítica del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Bogotá: Ediciones Uniandes, 83-105. | spa |
| dc.relation.references | Vera, A. V., & Jara, P. (2018). El Paradigma socio crítico y su contribución al Prácticum en la Formación Inicial Docente. Santiago. Chile: Facultad de Educación Universidad Católica de la Santísima, 1-24 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Formación sociocrítica | spa |
| dc.subject | Tecnologías digitales | spa |
| dc.subject | Currículo de matemáticas | spa |
| dc.subject | Profesores de matemáticas | spa |
| dc.subject.keywords | Socio - Critical training | eng |
| dc.subject.keywords | Digital technologies | eng |
| dc.subject.keywords | Curriculum mathematics | eng |
| dc.subject.keywords | Mathematics teachers | eng |
| dc.title | Posibilidades de uso e inclusión de la tecnología digital en el currículo de matemáticas y su potencial para la formación sociocrítica. Un estudio con los profesores. | spa |
| dc.title.translated | Possibilities for the use and inclusion of digital technology in the mathematics curriculum and its potential for socio-critical education. A study with teachers. | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PosibilidadesTecnologíaCurrículo.pdf
- Tamaño:
- 5.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202535530035313-04 MAR 25 RAFAEL TELLEZ.pdf
- Tamaño:
- 451.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APROBADA
