Mulheres na licenciatura em física: uma permanência limitada.
| dc.contributor.author | Londero, Leandro | por |
| dc.contributor.author | Sorpreso, Thirza Pavan | por |
| dc.contributor.author | Santos, Debora Marques | por |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T16:52:13Z | |
| dc.date.available | 2021-08-02T16:52:13Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-20 | |
| dc.description.abstract | Apresentamos os resultados de uma pesquisa que procurou compreender os fatores responsáveis pela desistência e permanência de um conjunto de estudantes mulheres em um curso de formaçãode professoras e professores de Física. Para tanto, identificamos as estudantes (desistentes, concluintes e regularmente matriculadas), contatamos elaspor meio de uma rede social e por e-mails e,solicitamos que respondessem um questionário.As informações obtidas foram analisadas mediante a Análise de Discurso, na vertente de Michel Pêcheux. A análise apontou diferentes fatores para a desistência e permanência das estudantes, bem como imaginários sobre questões de gênero. As sequências discursivas apontaram um imaginário no qual os docentes do curso são porta-vozes de um ideário histórico patriarcado, que pode repercutir no rendimento, na baixoestima e na desistência do curso. | por |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/3230 | |
| dc.identifier | 10.17227/01203916.3230 | |
| dc.identifier.issn | 2323-0126 | |
| dc.identifier.issn | 2665-3184 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/15234 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.relation | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/3230/3041 | |
| dc.relation.references | Agrello D. A.; Garg R. (2009) Mulheres Na Física: Poder E Preconceito Nos Países Em Desenvolvimento. Revista Brasileira De Ensino De Física. V. 31, N. 1, 13050-1 -1305-6 | por |
| dc.relation.references | Lima, N. R. L. B. (2013) Quando As Meninas Não Contam: Gênero E Ensino Da Matemática. Maceió: Viva,Pág. 243. | por |
| dc.relation.references | Orlandi, E. P. (2010) Análise De Discurso. Orlandi, E. P.; Lagazzi-Rodrigues, S. (Orgs.). Discurso E Textualidade. Campinas: Pontes | por |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2014: VI Congreso Internacional de Formación de Profesores de Ciencias | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2014: VI Congreso Internacional de Formación de Profesores de Ciencias | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2014: VI Congreso Internacional de Formación de Profesores de Ciencias | spa |
| dc.subject | Gênero na ciência | por |
| dc.subject | Análise de discurso | por |
| dc.subject | Formação de professoras e professores | por |
| dc.title | Mulheres na licenciatura em física: uma permanência limitada. | por |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
