Competencias científicas en la lectura de textos con contenido científico.
| dc.contributor.author | Cárdenas Arenas, Jeison Leonardo | spa |
| dc.contributor.author | Jaimes Méndez, Jorge Leonardo | spa |
| dc.contributor.author | Medina Villabona, Martha Rocío | spa |
| dc.contributor.author | Quijano Hernández, María Helena | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T16:53:54Z | |
| dc.date.available | 2021-08-02T16:53:54Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-13 | |
| dc.description.abstract | La siguiente comunicación expone los resultados del trabajo de investigación: Lectura de textos con contenido científico y el favorecimiento de competencias científicas y comunicativas, participan 86 estudiantes del grado sexto de la educación básica secundaria de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Con el propósito de considerar la problemática observada en el aula de clase, se opta por la investigación cualitativo, tipo Investigación –Acción. Los resultados muestran que los estudiantes manifiestan mayor interés por los asuntos científicos, elaboran explicaciones y formulan preguntas Problémicas sobre la nota científica, objeto de análisis. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/8741 | |
| dc.identifier.issn | 2323-0126 | |
| dc.identifier.issn | 2665-3184 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/15845 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.relation | https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/8741/6577 | |
| dc.relation.references | BBC MUNDO. (2012). Las aves con plumaje rojizo o naranja tienen más problemas visuales. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/04/120423_aves_cataratas_am.%20Consultado%20noviembre%2001%20d%20e2017 | spa |
| dc.relation.references | BBC MUNDO CIENCIA. (2017). Qué tiene que ver El Niño con el drástico aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera en 2016. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias-41803542. | spa |
| dc.relation.references | OCDE (2017) ¿Qué son PISA y PISA para el Desarrollo? En Marco de Evaluación y de Análisis de PISA para el Desarrollo: Lectura, matemáticas y ciencias. Capítulo 1.Versión preliminar, OCED Publishing, Paris.Recuperado de http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ebook%20-%20PISA-D%20Framework_PRELIMINARY%20version_SPANISH.pdf | spa |
| dc.relation.references | Covadonga López, A. (2003). Texto científico y tipos de modalidades. En Girón Alconchel, Herrero Ruiz de Loizaga, Iglesias Recuero, S, & Narbona Jiménez, A. (2003). Homenajes de la Universidad Complutense. Estudios ofrecidos al profesor José de Jesús Bustos Tovar. Volumen II. Madrid: Editorial Complutense. Recuperado de books.google.com.co/books? ISBN 84-7491-703-4. | spa |
| dc.relation.references | ICFES (2013) Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación Alineación del examen SABER 11°. Bogotá. Recuperado de www.icfes.gov.co/docman/instituciones...y.../saber...alineacion-examen-saber.../file? | spa |
| dc.relation.references | Jiménez Aleixandre, M. del P. (2010). Competencias en argumentación y uso de pruebas. 10 ideas clave. Barcelona: Grao. | spa |
| dc.relation.references | Llorente, A. (2017). ¿Cómo aprende el cerebro a leer?En BBC Mundo Noticias. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias-38112045 | spa |
| dc.relation.references | Montolío, E. (2009). Manual práctico de escritura académica. Volumen II. Barcelona: Ariel. | spa |
| dc.relation.references | Pedrinaci, E. (2012). El desarrollo de la competencia científica. 11 ideas Clave. Barcelona: Grao. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias | spa |
| dc.source | Tecné, Episteme y Didaxis: TED; 2018: VIII Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias | spa |
| dc.subject | Competencias científicas | spa |
| dc.subject | Textos con contenido científico | spa |
| dc.subject | Taller de lectura | spa |
| dc.title | Competencias científicas en la lectura de textos con contenido científico. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
