Sistematización de especímenes de la subtribu Pronophilina (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional.
| dc.contributor.advisor | Mahecha Jimenez, Óscar Javier | spa |
| dc.contributor.advisor | Robles Piñeros, Jairo | spa |
| dc.contributor.author | Hernández Patiño, Eliana | |
| dc.coverage.spatial | Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T00:21:39Z | |
| dc.date.available | 2025-01-22T00:21:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene como objetivo sistematizar los especímenes de la subtribu Pronophilina (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) de la Colección Entomológica del MHN-UPN; como parte del proyecto, se desarrolló una base de datos estructurada y un catálogo fotográfico que documenta visualmente las características de cada ejemplar, facilitando el acceso a la información detallada sobre esta subtribu, de esta forma, este trabajo no solo mejora la accesibilidad a la colección, sino que también promueve el estudio y la conservación de este grupo de mariposas. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This degree work aims to systematise the specimens of the subtribe Pronophilina (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) of the Entomological Collection of the MHN-UPN; as part of the project, a structured database and a photographic catalogue were developed that visually documents the characteristics of each specimen, facilitating access to detailed information on this subtribe. In this way, this work not only improves accessibility to the collection, but also promotes the study and conservation of this group of butterflies. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Biología | spa |
| dc.description.researcharea | Faunística y conservación con énfasis en artrópodos. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/20725 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Biología | spa |
| dc.relation.references | Andrade-C, M. G. (2002). Biodiversidad de las mariposas (Lepidoptera: Rhopalocera) de Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Bacca, T., & Canal, N. A. (2019). Carabidae (Insecta: Coleóptera) del Laboratorio de Entomología, Universidad del Tolima. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 23(2), 291-308. | spa |
| dc.relation.references | Barrera, D. C. (2020). La deriva fotográfica: los procesos de aprendizaje a partir de la fotografía y la deriva en la ciudad. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12209/12544. | spa |
| dc.relation.references | Briceño B., M. A., (2012). La importancia de la divulgación científica. Visión Gerencial, (1), 3- 4. | spa |
| dc.relation.references | Cabrera, L. L. O. (1999). Los museos de historia natural en el siglo XIX: templos, laboratorios y teatros de la naturaleza. Arbor, 163(643-644), 409-423. | spa |
| dc.relation.references | Céspedes Llave, A. Á., Aliaga Arrieta, M. M., Aguirre Torres, D., Castro, P., & Montenegro Siles, J. D. (2014). Patrón de distribución y riqueza de especies de las mariposas de la tribu Satyrini (Nymphalidae: Satyrinae) en los bosques nublados de Cochabamba (Bolivia). Acta Nova, 6, 225. | spa |
| dc.relation.references | Chávez-López, Y., Ramírez-Guillén, L. D., Schmitter-Soto, J. J., Carrera-Parra, L. F., & Salazar- Vallejo, S. I. (2024). Museos de historia natural, taxonomía, colecciones biológicas y plan de acción. Biología Y Sociedad, 7(14), 4–17. https://doi.org/10.29105/bys7.14-127 | spa |
| dc.relation.references | Crisci, J.V., & Katinas, L. (2017). Las colecciones de historia natural: memoria colectiva de la humanidad. Museo, 29: 23-30. | spa |
| dc.relation.references | Darrigran, G. (2012). Las Colecciones Biológicas ¿para qué? Boletín Biológica No. 23, pp. 28- 31. | spa |
| dc.relation.references | Darrigran, G., Custodio, H., Legarralde, T. I., & Vilches, A. M. (2023). Colecciones Biológicas y virtualidad: un recurso para la enseñanza de la biodiversidad. Bio-grafía, 16(30), 132– 141. https://doi.org/10.17227/bio-grafia.vol.16.num30-17823 | spa |
| dc.relation.references | Delgadillo, I., y Góngora, F. (2009). Colecciones biológicas: estrategias didácticas en la enseñanza-aprendizaje de la biología. Bio-grafía: Escritos sobre la Biología y su Enseñanza, 2(3), 131-140. | spa |
| dc.relation.references | Díaz-Suárez, V., Mahecha, O., Andrade, M. G., & Pyrcz, T. W. (2022). Perturbación antrópica afectando a los patrones de diversidad en Satyrinae de montaña Pronophilina Reuter, 1896 en un bosque altoandino en Colombia (Lepidoptera: Nymphalidae). SHILAP Revista de lepidopterología, 50(200), 709-728. | spa |
| dc.relation.references | Fagua, G. (2006). Relaciones filogenéticas de especies colombianas del complejo Pedaliodes (Lepidoptera: Satyrinae, Pronophilini) con base en análisis morfológicos y moleculares. | spa |
| dc.relation.references | Farnsworth, B. E. (2013). Conservation photography as environmental education: Focus on the pedagogues. In The Media, Animal Conservation and Environmental Education (pp. 87- 105). Routledge. | spa |
| dc.relation.references | Fayard, P. (2004). La comunicación pública de la ciencia. Hacia la sociedad | spa |
| dc.relation.references | Fernández, J. E. G. (2013). Los almacenes de la naturaleza: el trabajo de catalogación en las colecciones de Historia Natural. Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, (11), 85-98. | spa |
| dc.relation.references | Fernández Morales, L. C. (2023). Catálogo fotográfico de mariposas de montaña (Subtribu: Pronophilina) del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional. | spa |
| dc.relation.references | Giraldo, J. M., López, G. A., Dias, L. G., & Rivera, F. A. (2012). Colecciones biológicas: una alternativa para los estudios de diversidad genética. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 16(1), 143-155. | spa |
| dc.relation.references | González, S. C. A., Riaño, M. C. D., Castiblanco, L. R. P., Jiménez, Á. J. Á., & Ramos, K. M. L. (2022). Enseñanza, manipulación y mantenimiento adecuado de la artropofauna viva en actividades educativas desde el Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). Bio-grafía. | spa |
| dc.relation.references | Grilli, J., Laxague, M., & Barboza, L. (2015). Dibujo, fotografía y Biología. Construir ciencia con y a partir de la imagen. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 12(1), 91-108. | spa |
| dc.relation.references | Hernández, F. (1994). Manual de la Museología. Madrid: Síntesis. | spa |
| dc.relation.references | Hernández, H. (1997). El Museo Como Espacio de Comunicación. España | spa |
| dc.relation.references | Hernández Delgado, J. O. (2014). La divulgación científica en la sociedad del conocimiento. | spa |
| dc.relation.references | Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (5ª ed.). México: Editorial Mc Graw-Hill | spa |
| dc.relation.references | Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p. | spa |
| dc.relation.references | Huertas, B., Le Crom, J.F. & Correa-Carmona, Y., (2022). Mariposas endémicas de Colombia: Guíapara la identificación de las especies únicas del país / Endemic Butterflies of Colombia: An identification guide for the country’s unique species. Natural History Museum, London, UK. & ProColombia. Puntoaparte Editores, Bogotá Colombia. 240 pp. | spa |
| dc.relation.references | León, B. (2010). La ciencia en imágenes. Construcción visual y documental científico. | spa |
| dc.relation.references | Luna, J. M. (2005). Técnicas de colecta y preservación de insectos. Boletín sociedad entomológica Aragonesa, 37, 385-408. | spa |
| dc.relation.references | Mahecha Jiménez, O. J. (2011). Biogeografía de los géneros Corades Doubleday 1849, Lymanopoda Westwood 1851, Pronophila Doubleday 1849, Daedalma Hewitson 1858 y Manerebia Staudinger 1897 (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina) en los Andes colombianos-áreas de endemismos y patrones de distribución. | spa |
| dc.relation.references | Mahecha-Jiménez, O. J., Dumar-Rodríguez, J. C., & Pyrcz, T. W. (2011). Efecto de la fragmentación del hábitat sobre las comunidades de Lepidoptera de la tribu Pronophilini a lo largo de un gradiente altitudinal en un bosque andino en Bogotá (Colombia) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrina). SHILAP Revista de lepidopterología, 39(153), 117-126. | spa |
| dc.relation.references | Marcos, A., & Calderón, F. (2002). Una teoría de la divulgación de la ciencia. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, 3(7), 7-40. | spa |
| dc.relation.references | Martínez de la Vega, G. (2020). Colecciones biológicas. Artículo. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Guillermo-Martinez-De-La- Vega/publication/338954715_Colecciones_biologicas/links/5e34621b299bf1cdb90263 26/Colecciones-biologicas.pdf | spa |
| dc.relation.references | Martínez, V. (2013). Paradigmas de investigación. Manual multimedia para el desarrollo de trabajos de investigación. Una visión desde la epistemología dialéctico-crítica. México: Posgrado Integral en Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Recuperado de https://pics.unison.mx/wpcontent/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_20 13.pdf | spa |
| dc.relation.references | McGavin, G. C. G., STEVE, I., & FOSTER, W. (2000). Manual De Identificación De Insectos: Arañas, Y Otros Artrópodos Terrestres/George C. McGavin (No. 595.7 M343M). | spa |
| dc.relation.references | Medellín, F. & Serrato, D. (2017). Prácticas De Enseñanza Alrededor De Las Colecciones Biológicas: Hacia La Configuración Del Museo Pedagógico De Biología. Recuperado De: Http://Hdl.Handle.Net/20.500.12209/4377. | spa |
| dc.relation.references | Medina, G. E. D. (2011). Pertinencia de elaborar colecciones biológicas: una estrategia que fortalece una actitud investigativa hacia la conservación biológica Pág.: 110-124. Revista Bio-grafía Escritos sobre la biología y su enseñanza, 4(6), 110-124. | spa |
| dc.relation.references | Mesa Ramírez, D. P. (2006). Protocolos para la preservación y manejo de colecciones biológicas. Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural, 10, 117– 148. Recuperado a partir https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/5954 de | spa |
| dc.relation.references | Meza, L. (2003). El paradigma positivista y la concepción dialéctica del conocimiento. Revista Digital Matemática, 4(2), 1-5. | spa |
| dc.relation.references | Montoya, L. D. (2022). Curaduría y sistematización de la colección entomológica (Orden Coleóptera) del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia (MHN-UCa). Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural, 26(1), 169-191. | spa |
| dc.relation.references | Mosco. A (2016). Sobre la curaduría y su papel en la divulgación. Intervención (México DF), 7(13), 74-79 | spa |
| dc.relation.references | Murillo Puerta, A. M. (2020). Efectos del cambio climático en la distribución del género Pronophila Doubleday [1849] (Satyrinae, Pronophilina) en bosques andinos en Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Noemí, S. S. (2013). Análisis de las prácticas educativas de las colecciones biológicas científicas de México y su aporte a la educación ambiental. El caso de las colecciones biológicas del museo de Zoología del EcoSur Chetumal. | spa |
| dc.relation.references | Ocampo Oviedo, M. Curaduría de Material Entomológico para la Colección de Artrópodos y Otros Invertebrados CAUD-216, Proyecto Curricular Licenciatura en Biología, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | spa |
| dc.relation.references | Olarte-Quiñonez, C. A., Acevedo-Rincón, A. A., Ríos-Málaver, I. C., & Carrero-Sarmiento, D. A. (2016). Diversidad de mariposas (Lepidoptera, Papilionoidea) y su relación con el paisaje de alta montaña en los Andes nororientales de Colombia. Arxius de Miscel· lània Zoològica, 14, 233-255. | spa |
| dc.relation.references | Olarte-Quiñonez, C. A., Carrero-Sarmiento, D., Viloria, Á. L., & Ríos-Málaver, I. C. (2021). Patrones de diversidad de las mariposas de la subtribu Pronophilina (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) en un gradiente altitudinal del Cerro de Tierra Negra, Cordillera Oriental, Norte de Santander, Colombia. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 25(2), 197-218. | spa |
| dc.relation.references | Paéz, V. P. (2004). El valor de las Colecciones Biológicas. Actualidades Biológicas, 26(81). | spa |
| dc.relation.references | Palomera-García, C., Rivera-Cervantes, L. E., García-Real, E., Guzmán-Hernández, L., & Ruan- Tejeda, I. (2015). Las colecciones biológicas “itinerantes” como instrumentos de educación ambiental. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 6(11), 109-119. | spa |
| dc.relation.references | Pyrcz, T. W. (2004a). Notas taxonómicas sobre el género Pronophila doubleday con la descripción de cuatro nuevas subespecies de Pronophila unifasciata lath y (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural, 8, 233–246. Recuperado a partir https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/6048 | spa |
| dc.relation.references | Pyrcz, T. W. (2004b). Pronophiline butterflies of the highlands of Chachapoyas in northern Peru: faunal survey, diversity and distribution patterns (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Genus, 15(4), 455-622. | spa |
| dc.relation.references | Pyrcz, T. W., & Rodríguez, G. (2007). Mariposas de la tribu Pronophilini en la cordillera occidental de los andes de Colombia (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). SHILAP Revista de lepidopterología, 35(140), 455-489. | spa |
| dc.relation.references | Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Lamas, G., & Boyer, P. (2011). La fauna de mariposas de la subfamilia Satyrinae del macizo del Ampay (Perú): diversidad, endemismo y conservación (Lepidoptera: lepidopterología, 39(154), 205-232. Nymphalidae). SHILAP Revista de | spa |
| dc.relation.references | Pyrcz, T. W., Wojtusiak, J. & Garlacz, R., (2009). Diversity and Distribution Patterns of Pronophilini Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along an Altitudinal Transect in North-Western Ecuador. – Neotropical Ent., 38(6): 716-726. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez. L & Sepúlveda. C (2014). Sistematización de especímenes de la familia Pieridae (Papilionoidea) del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. | spa |
| dc.relation.references | Ramos, C. A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. Avances en psicología, 23(1), 9-17. | spa |
| dc.relation.references | Rigo, D. Y. (2014). Aprender y enseñar a través de imágenes. Desafío educativo. Argentina. | spa |
| dc.relation.references | Reche, C., (2012). La fotografía como herramienta de comunicación pública de la ciencia: el caso de "Ciencia en foco, tecnología en foco". Fundamentos en Humanidades, XIII (26), 115-128. | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, D. L. & Niño, Y. C. (2017). La fotografía como estrategia didáctica para el aprendizaje del concepto ecosistema a partir del reconocimiento de los coleópteros con niños del Colegio Rural la Mayoría I.E.D (Usme). Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12209/10800. | spa |
| dc.relation.references | Rohwer, V. G., Rohwer, Y., & Dillman, C. B. (2022). Declining growth of natural history collections fails future generations. PLoS e3001613. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001613. | spa |
| dc.relation.references | Rojas, J. E. R. (2017). La Fotografía como Estrategia Didáctica para la Enseñanza-Aprendizaje del medio ambiente con los estudiantes de noveno grado del Colegio Cambridge School de Pamplona. Una experiencia pedagógica. Conocimiento, investigación y educación cie, 1(3). | spa |
| dc.relation.references | Sánchez Almazán, J. (2017). La gestión de colecciones de historia natural: criterios y parámetros para su evaluación. | spa |
| dc.relation.references | Sánchez Herrera, L. M., Palomino Hermosillo, Y. A., Sumaya Martínez, M. T., Balois Morales, R. O. S. E. N. D. O., Jiménez Ruiz, E. I., & López Banda, A. V. (2015). Fotografía: Arte como elemento científico. | spa |
| dc.relation.references | Santos, R. S., Godoy, K. B., & de Souza, G. S. (2022). Inventário de borboletas (Lepidoptera) da coleção entomológica didática da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, Cruzeiro do Sul, Acre. Evidência, 1-12. | spa |
| dc.relation.references | Sepúlveda, C. & Mora, L. J. (2014). Sistematización de especímenes de la familia Pieridae (Papilionoidea) del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12209/1850 | spa |
| dc.relation.references | Simmons, J; & Muñoz. Y (2005). Cuidado, manejo y conservación de las colecciones biológicas. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12209/12280. | spa |
| dc.relation.references | Steinhauser, D., Usadel, B., Luedemann, A., Thimm, O., & Kopka, J. (2004). CSB. DB: a comprehensive systems-biology database. Bioinformatics, 20(18), 3647-3651. | spa |
| dc.relation.references | Suárez, A.V., & Tsutsui, N.D. (2004). The value of museum collections for research and society. BioScience, 54(1): 66-74. | spa |
| dc.relation.references | Torres, M., Cadavid, G., Serrato, D., Melo, L. C., Campos, D., & Jiménez, H. M. (s. f.). Historia del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional (MHN-UPN). | spa |
| dc.relation.references | Torres Silva, M. (2024). La Fotografía Como Propuesta Pedagógica Para El Reconocimiento Del Territorio A Partir De La Quebrada Limas Como Escenario Vivo Con Estudiantes De Octavo Del Colegio San Francisco. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12209/19666 | spa |
| dc.relation.references | Yori Sanabria, L. E. (2021). La fotografía como estrategia pedagógica para la enseñanza de las Ciencias Naturales en escuela nueva. | spa |
| dc.relation.references | Universidad Pedagógica Nacional. (s. f.). Museo de Historia Natural - Facultad de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencia y Tecnología. https://cienciaytecnologia.upn.edu.co/licenciatura-en-biologia/museo-de-historia- natural/ | spa |
| dc.relation.references | Valero, E. J. R. (2018). Conocimiento científico en la investigación postpositivista del Siglo XXI: De lo externo a lo Interno del Ser. Revista Scientific, 3(8), 79-99. | spa |
| dc.relation.references | Viloria, A. L. (2004). The Pronophilina: synopsis of their biology and systematics (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Tropical Lepidoptera Research, 1-17. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistematización | spa |
| dc.subject | Colecciones biológicas | spa |
| dc.subject | Subtribu Pronophilina | spa |
| dc.subject | Mariposas | spa |
| dc.subject | Catálogo fotográfico | spa |
| dc.subject.keywords | Systematization | eng |
| dc.subject.keywords | Biological collections | eng |
| dc.subject.keywords | Subtribe Pronophilina | eng |
| dc.subject.keywords | Butterflies | eng |
| dc.subject.keywords | Photographic catalog | eng |
| dc.title | Sistematización de especímenes de la subtribu Pronophilina (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistematización de especímenes de la subtribu Pronophilina.pdf
- Tamaño:
- 12.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202403700222493-DIC 24 ELIANA HERNANDEZ.pdf
- Tamaño:
- 208.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LICENCIA APROBADA
