Los rostros del territorio : una exploración desde la pareidolia.
| dc.contributor.advisor | Valderrama Leongómez, Santiago | spa |
| dc.contributor.author | Sanguino Triana, Eduard Julian | spa |
| dc.coverage.spatial | Gachancipá, Cundinamarca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T21:53:47Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T21:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este es un trabajo de investigación llevado a cabo dentro de la línea de cultura visual, el cual se centra en la exploración realizada con un grupo de jóvenes en el municipio de Gachancipá, donde se utilizó la pareidolia como recurso creativo para la creación de imágenes que nos permitieron tener nuevas perspectivas del territorio, esto desencadenó en mí una preocupación por la imagen que tengo del municipio, lo cual también se expandió al grupo, quienes gracias a esta exploración empezaron a poner en duda si las imágenes de territorio que existen son constructos subjetivos o están regida por instituciones de poder. Ésta preocupación me llevó a realizar una exploración en solitario, esto para buscar nuevas imágenes que me permitan hablar más íntimamente y de manera crítica acerca de algunos lugares y no-lugares del municipio de Gachancipá, los cuales transformé en creaturas y finalmente compilo en un bestiario para su reflexión. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Artes Visuales | spa |
| dc.description.researcharea | Cultura visual | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/21027 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Bellas Artes | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Artes Visuales | spa |
| dc.relation.references | Anónimo. (siglo IX), página en la que se describe una pantera, Bern Physiologus manuscrito Recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Physiologus#/media/Archivo:76-Fisiologo_di_Berna_-_Pantera.jpg | spa |
| dc.relation.references | Augé, M. (1992). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Gedisa editorial | spa |
| dc.relation.references | Da Vinci. L. (2020). Bestiario de vicios y virtudes. Libros del zorro rojo. | spa |
| dc.relation.references | Dali, S. (1989). Mito tragico del Angelus de millet. TusQuets | spa |
| dc.relation.references | Daza Cuartas, S. L. (2014). Investigación - creación un acercamiento a la investigación en las artes. Horizontes pedagógicos, 11(1). Recuperado a partir de https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/article/view/339 | spa |
| dc.relation.references | Domínguez, M. D. L. O. (2016). Pareidolia. Recuperado de: https://revistatd.azc.uam.mx/index.php/rtd/article/view/13 | spa |
| dc.relation.references | Giménez, G. (2005). Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural, Trayectorias. Revista de ciencias sociales de la universidad autónoma de nuevo león. 7(17), 8-12 | spa |
| dc.relation.references | Gomez Molina, J. (2003). Las lecciones del dibujo. Ediciones Catedra S.A. | spa |
| dc.relation.references | HaroldArtist. (2017). Dibujo partiendo de un garabato de mi hijo| Reto del garabato. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=vukYnjxj-Pc&t=250s | spa |
| dc.relation.references | López Orozco. A. (2008). Mitos y leyendas de Colombia, editorial educativa kingkolor S.A. | spa |
| dc.relation.references | López Orozco. A. (2008). Mitos y leyendas de Colombia 2, editorial educativa kingkolor S.A. | spa |
| dc.relation.references | Mars global surveyor, NASA. (2001) face on mars, fotografía, Wikipedia. Recuperada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Mars_face.png | spa |
| dc.relation.references | Martínez, L. D. (2020). Reconocimiento territorial del humedal Jaboque a partir de la exploración cartográfica sensible. Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de: http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12962 | spa |
| dc.relation.references | Meir Clancy, L. (2021). Un edificio de piedra que tiene un reloj en el lado de una pared de ladrillo, fotografía, Unsplash. Recuperado de: https://unsplash.com/es/fotos/un-edificio-de-piedra-que-tiene-un-reloj-en-el-lado-de-una-pared-de-ladrillo-ouUxQJ7DjLg | spa |
| dc.relation.references | Ortega Domínguez, M.L. (2016). Pareidolia. Universidad autónoma metropolitana-atzcapotzalco. Recuperado de: https://revistatd.azc.uam.mx/index.php/rtd/article/view/13/36 | spa |
| dc.relation.references | Paladini, V. (2022). Una roca en medio fotografía de un campo, fotografía, Unsplash. Recuperado de: https://unsplash.com/es/fotos/una-gran-roca-en-medio-de-un-campo-8Hd9e-AiSA4 | spa |
| dc.relation.references | Patarroyo Cadena, J. G. (2021). Cómo crear un monstruo infantil. Indagación en la imagen del monstruo representado en el cuento ilustrado a través de la creación. Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de: http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/16531 | spa |
| dc.relation.references | Quintero Martínez, L.D. (2021). Reconocimiento territorial del humedal Jaboque a partir de la exploración cartográfica sensible. | spa |
| dc.relation.references | Reina Gutiérrez, A. (2018). La pareidolia como recurso creativo en procesos de ilustración. Recuperado de: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/2aad6eed-7009-42e6-9cea-bb8894a9d9c7 | spa |
| dc.relation.references | Ruiz Sanjuan, C. (2016). Estado, sociedad civil y hegemonía en el pensamiento político de Gramsci. Revista de Filosofía y Teoría Política, (47), e002. Recuperado de: http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/article/view/RFyTPe002 | spa |
| dc.relation.references | Tartás Ruiz, C., & Guridi Garcia, R. (2013). Cartografías de la memoria. Aby Warburg y el Atlas Mnemosyne. EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 18(21), 226–235. Recuperado de: https://doi.org/10.4995/ega.2013.1536 | spa |
| dc.relation.references | Viking 1, NASA-viking 1 orbiter, (1976). face on mars, fotografía, wikipedia. Recuperada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Martian_face_viking.jpg | spa |
| dc.relation.references | Tuan, Y. F. (2007). Topofilia, editorial Melusina | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pareidolia | spa |
| dc.subject | Dibujo | spa |
| dc.subject | Territorio | spa |
| dc.subject | Exploración | spa |
| dc.subject | Gachancipá | spa |
| dc.subject.keywords | Pareidolia | eng |
| dc.subject.keywords | Drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Territory | eng |
| dc.subject.keywords | Exploration | eng |
| dc.subject.keywords | Gachancipá | eng |
| dc.title | Los rostros del territorio : una exploración desde la pareidolia. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Los rostros del territorio una exploración desde la pareidolia Eduard Julian Sanguino Triana.pdf
- Tamaño:
- 10.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 202533020034463-07 MAR 25 EDUARD SANGUINO.pdf
- Tamaño:
- 321.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- licencia aprobada
