Muchos números y pocos problemas.
| dc.contributor.author | Ribes Crespo, Ana María | spa |
| dc.contributor.author | Souto, Xosé | spa |
| dc.date.issued | 2013-02-11 | |
| dc.description.abstract | En el sistema escolar los estudios de la población suelen representar un panorama descriptivo y estadístico de las principales magnitudes demográficas: densidades, nacimientos, defunciones, población activa, migraciones, distribución por cohortes de edad. Sin embargo son menores las referencias a los problemas cotidianos de las personas en sus diferentes lugares geográficos. El estudio de la población activa y el mundo del trabajo muestra este alejamiento entre los conceptos académicos y los problemas cotidianos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | In the school system population studies often represent a descriptive and statistical overview of the main demographic variables: density, births, deaths, active population, migration, distribution by age cohorts. However, there are minor references to the everyday problems of people in different geographical locations. The study of the active population and the world of work show this separation between academic concepts and everyday problems. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier | https://revistas.upn.edu.co/index.php/anekumene/article/view/7559 | |
| dc.identifier | 10.17227/Anekumene.2013.num5.7559 | |
| dc.identifier.issn | 2248-5376 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/8367 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.relation | https://revistas.upn.edu.co/index.php/anekumene/article/view/7559/6077 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.source | Anekumene; Núm. 5 (2013); 31-55 | spa |
| dc.subject | Geografía de la población | spa |
| dc.subject | Población activa | spa |
| dc.subject | Trabajo | spa |
| dc.subject | Problemas sociales | spa |
| dc.subject.keywords | Geography of population | eng |
| dc.subject.keywords | Active population | eng |
| dc.subject.keywords | Employment | eng |
| dc.subject.keywords | Social problems | eng |
| dc.subject.keywords | Geografia da população | eng |
| dc.subject.keywords | População ativa | eng |
| dc.subject.keywords | Trabalho | eng |
| dc.subject.keywords | Problemas sociais | eng |
| dc.title | Muchos números y pocos problemas. | spa |
| dc.title.translated | Many numbers and few problems. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.other | Artículo revisado por pares | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
