Propuesta didáctica basada en el pensamiento socio-ecológico para la apropiación de problemáticas sobre residuos orgánicos.
| dc.contributor.advisor | Jiménez Medina, Heidy Paola | spa |
| dc.contributor.author | Torres Orjuela, Claudia Lorena | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, localidad Ciudad Bolívar, barrio Potosí | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-01-04T22:31:45Z | |
| dc.date.available | 2022-01-04T22:31:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento poblacional, el consumo irresponsable, y las prácticas inadecuadas de disposición de residuos sólidos han desencadenado problemáticas ambientales a nivel mundial. En este sentido, el estudio de los residuos orgánicos y el pensamiento socio- ecológico funciona como punto de partida para analizar la problemática en espacios locales es este caso Huerta Semillas De La Esperanza el cual es un espacio no convencional donde se reúnen niños, niñas, adolescentes y adultos con una perspectiva de cambio con el interés de querer aprender sobre elementos naturales, aportando a propiciar soluciones a un problema público. En este sentido el desarrollo del pensamiento de los sistemas socio-ecológicos encaminado con la propuesta didáctica a través de técnicas de aprovechamiento de residuos orgánicos es una alternativa para mejorar la problemática ambiental porque se busca el desarrollo de posturas, conceptos y actitudes donde se apropie dicha problemática, enfatizando que los seres humanos no somos ajenos a las dinámicas ambiental y naturales de los ecosistemas donde se está presente. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Population growth, irresponsible consumption, and inappropriate solid waste disposal practices have triggered environmental problems worldwide. In this sense, the study of organic waste and socio-ecological thinking works as a starting point to analyze the problem in local spaces in this case Huerta Semillas De La Esperanza which is an unconventional space where boys, girls, adolescents and adults with a perspective of change with the interest of wanting to learn about natural elements, contributing to promote solutions to a public problem. In this sense, the development of the thought of the socio-ecological systems directed with the didactic proposal through techniques of use of organic waste is an alternative to improve the environmental problem because it seeks the development of positions, concepts and attitudes where this is appropriated. problematic, emphasizing that human beings are not alien to the environmental and natural dynamics of the ecosystems where it is present. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Biología | spa |
| dc.description.sponsorship | Huerta semillas de la esperanza | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/16748 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Biología | spa |
| dc.relation.references | Aguilar, M; Mercon, J & Rivera,E (2017). Aportaciones de las percepciones de los sistemas socio-ecológicos a la educación ambiental. Recuperado de https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457653227002/html/index.html | |
| dc.relation.references | Alcaldía Mayor De Bogotá (2016) PLAN AMBIENTAL LOCAL LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLÍVAR 2013 ‐ 2016.Recuperado de http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883179/PAL+CBol%C3%ADvar+2013-2016.pdf | |
| dc.relation.references | Alvarado, L & García, M (2008). Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011 | |
| dc.relation.references | Armitano,A; García,G; Liscano,P;López,I ;Moreno,R;Pacheco,C. y Ramírez ,P .(201 6) Programa de aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos doméstico del sector Care de Guatire, Estado Miranda, Venezuela.CienciasAmbientales,Volumen(16)núm. 3 | |
| dc.relation.references | Ballesteros, L. y Navarro, A. (2019).Propuesta didáctica para el manejo de residuos sólidos en la sede Alfonso López Michelsen Del Municipio De Aguachica- Cesar.Recuperado de https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/16131/2 019andreanavarro.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Barreto, C. y Serrato, L.(S,f). Estrategias socioeducativas para el manejo adecuado de residuos sólidos de tipo plástico en el Colegio Agustín Fernández De Bogotá D.C. Bio – grafía. Escritos sobre la Biología y su Enseñanza. ISSN 2027 Edición Extraordinaria. p.p. 700 - 714 | |
| dc.relation.references | Castillo,L & Velázquez,D (2015).Sistemas complejos adaptativos, sistemas socioecologicos y resiliencia. Recuperado de https://quivera.uaemex.mx/article/view/9811 | |
| dc.relation.references | Cobo, G & Valdivia, S (2017). Juego de roles. Recuperado de https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/08/4.-Juego-de-Roles.pdf | |
| dc.relation.references | Contreras, A (2020). Comunidad de Ciudad Bolívar entrega aportes ambientales al diagnóstico POT. Recuperado de http://www.sdp.gov.co/noticias/comunidad-de- ciudad-bolivar-entrega-aportes-ambientales-al-diagnostico-pot | |
| dc.relation.references | Corzo, V. (2018). ASOGRANG, una experiencia de organización comunitaria en torno a la tierra y para la vida, en la localidad de Ciudad Bolívar. Recuperado de. https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1199/TESIS%20Vanessa%20Corzo. pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Ecoportal (2018). Problemas de la basura: causas, efectos y soluciones.Recuperado de https://www.ecoportal.net/temas-especiales/problemas- de-la-basura-causas-efectos-y-soluciones | |
| dc.relation.references | Espinoza, R & Ríos, S (2017). El diario de campo como instrumento para lograr una práctica reflexiva. Recuperada de http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/1795.pdf | |
| dc.relation.references | Farhad, S. (S, F). Los sistemas socio-ecológicos. Una aproximación conceptual y metodológica .Recuperado de http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec13/Ponencias/economia%20ecologic a%20y%20medio%20ambiente/LOS%20SISTEMAS%20SOCIO- ECOLOGICOS.pdf | |
| dc.relation.references | Forero,J.(2016). El barrio de Ciudad Bolívar que le ganó el pulso a la minería. Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16636260 | |
| dc.relation.references | Gerena,M. y Gongora,J.(2016). Plan de gestión integral de residuos para el colegio Manuel del Socorro Rodríguez. Recuperado de http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3164/1/GerenaMerchanMayerl yAlejandra2016.pdf | |
| dc.relation.references | Gómez, N. (2014). Partir de lo que somos Ciudad Bolívar, Tierra, Agua y Luchas. Recuperado de https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/convocatorias_carti llas_y_anexos/anexo_4_libro_apartir_de_lo_que_somos_- _ciudad_bolivar_tierra_agua_y_luchas.pdf | |
| dc.relation.references | Gonzáles, F & Valencia,J.(2013). Conceptos básicos para repensar la problemática ambiental. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/39572/42038 | |
| dc.relation.references | Guevara,M; Guevara ,J & Samaria,F .(2015).De la cultura de la basura a la cultura de los residuos: comunicación estratégica para el cambio de actitudes ciudadanas. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/50976/Documento_completo.pdf?s equence=1 | |
| dc.relation.references | Hernández,M(2015). La Fotografía como Técnicade Recolección de Información. Recuperado de https://recolecciondeinformacion.wordpress.com/2015/11/27/la-fotografia-como- tecnica-de-recoleccion-de-informacion/ | |
| dc.relation.references | Herrera, E. (2018). Estrategias didácticas para clasificar residuos sólidos en la institución educativa nuevo bosque. Recuperado de https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1828/herrera_erusc ani_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Maite Ayala. (30 de octubre de 2020). Paradigma sociocrítico: características, métodos, representantes. Lifeder. Recuperado de https://www.lifeder.com/paradigma-socio-critico/ | |
| dc.relation.references | Monterrosa, H. (2019). Colombia podría aprovechar 40% de las toneladas de residuos que genera anualmente. La Republica. Recuperado de https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-podria-aprovechar- cerca-de-40-de-los-116-millones-de-toneladas-de-residuos-que-genera-al-ano- 2813141 | |
| dc.relation.references | Obando,G; Márquez ,O Acebed,G.(2018). DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS VIABLES Y SOSTENIBLES PARA LA GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DE DIFERENTES FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA. Recuperado de https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/7857/1/Proyecto%20de%20 grado%20residuos%20organicos%20final%20Grupo.pdf | |
| dc.relation.references | Páez, S. (2018). Estrategia educativa sobre prácticas culturales para el aprovechamiento de los residuos sólidos en el IPN, una oportunidad para el cambio. Recuperado de http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9812/TE- 21898.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Palacios,J.(2015). Diseño de propuesta didáctica, que contribuya al buen manejo, recolección, y disposición final de los residuos sólidos, en los estudiantes de la institución educativa Esteban Ochoa de Itagüí.Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/50515/1/35891015.2015.pdf | |
| dc.relation.references | Pasquo, F (2013).Una historia de la problemática ambiental y de sus efectos sobre la ecología disciplinar. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/15800 | |
| dc.relation.references | Pineda,J.(2006).Lombricultura.Recuperado de http://www.asocam.org/sites/default/files/publicaciones/files/aa3947fa7e7b1775e4a 2dc2261ead741.pdf | |
| dc.relation.references | Proust, M (s,f).La fotografía como método de investigación exploratoria de un fenómeno social. Recuperada de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/jimenez_r_mc/capitulo3.pd f | |
| dc.relation.references | Question.Pro (2020). ¿Qué es la codificación de datos en una investigación?.Recuperado de https://www.questionpro.com/blog/es/codificacion- de-datos-en-una-investigacion/ | |
| dc.relation.references | Ramos, D & Terry,E (2014). Generalidades de los abonos orgánicos: Importancia del Bocashi como alternativa nutricional para suelos y plantas. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362014000400007 | |
| dc.relation.references | Rodríguez, L. (S,f). La generación de residuos orgánicos en Cundinamarca y sus mecanismos de aprovechamiento en la generación de energías limpias. Recuperado de https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17416/1/2019- residuos_mecanismos_aprovechamiento.pdf | |
| dc.relation.references | Rozo, X. (2015). Estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de conceptos del área de ciencias, relacionadas con el manejo de residuos sólidos. Recuperado dehttp://bdigital.unal.edu.co/52086/1/xiomararozobarinas.2015.pdf | |
| dc.relation.references | Rubio,M.(2016). La observación participante: ¿consiste en hablar con “informantes”?.Recuperado de file:///C:/Users/DESK/Music/Downloads/317138- Text%20de%20l'article-450670-1-10-20170113.pdf | |
| dc.relation.references | Salas, W; Ríos, L Y Álvarez, J. (2011). Bases conceptuales para una clasificación de los sistemas socioecológicos de la investigación en sostenibilidad. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794- 44492011000200015 | |
| dc.relation.references | Sistema de información de Colombia. (S,f).Residuos .Recuperado http://www.siac.gov.co/residuos | |
| dc.relation.references | Solano, O. (2018). SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS, BIENES COMUNES Y ACCIÓN COLECTIVA Análisis crítico para su aplicación en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra .Recuperado de https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/63816/80039222.2018.pdf?seq uence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Taylor, J Y Bogdan,R (1984).Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Recuperado de http://mastor.cl/blog/wp- content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de- investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf | |
| dc.relation.references | Torres, A (2017). Elaboración de una propuesta pedagógica. Recuperado de https://www.milenio.com/opinion/alfonso-torres-hernandez/apuntes- pedagogicos/elaboracion-de-una-propuesta-pedagogica | |
| dc.relation.references | Tovar,J.(2011). FUNDAMENTOS PARA LA FORMACIÓN DE LÍDERES AMBIENTALES COMUNITARIOS: CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS, DEONTOLÓGICAS, EPISTEMOLÓGICAS, PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n34/n34a13.pdf | |
| dc.relation.references | Villamizar, M. (2018). Formación para el emprendimiento y la gestión de residuos sólidos en el contexto de la Institución Educativa Comuneros de Bucaramanga. Recuperado dehttps://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12723/2018marthavillamiza r.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://www.corantioquia.gov.co/ciadoc/GESTI%C 3%93N%20AMBIENTAL/GA_CN_1904_1999.pdf | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Propuesta didáctica | spa |
| dc.subject | Pensamiento socio-ecológico | spa |
| dc.subject | Problemáticas sobre residuos orgánicos | spa |
| dc.subject | Ciudad Bolívar | spa |
| dc.subject | Barrio Potosí | spa |
| dc.subject.keywords | Didactic proposal | eng |
| dc.subject.keywords | Socio - Ecological thinking | eng |
| dc.subject.keywords | Problems about organic waste | eng |
| dc.subject.keywords | Bolivar City | eng |
| dc.subject.keywords | Potosí neighborhood | eng |
| dc.title | Propuesta didáctica basada en el pensamiento socio-ecológico para la apropiación de problemáticas sobre residuos orgánicos. | spa |
| dc.title.translated | Didactic proposal based on socio-ecological thinking for the appropriation of problems about organic waste. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
